PROTAPE® PUR 330 AS (LD)
Ideální pro: odsávací jednotky, odsávací ramena, ventilace, filtrační
systémy
Detaily produktu
APLIKACE
- flexibilní hadice na vzduch, prach, abrazivní sypké materiály a vlákna
- vrtačka na desky plošných spojů (PCB)
- odsávací jednotka, odprášení systému, filtrační systém, extrakce olejové mlhy
- odsávací rameno
- chemický průmysl: chemické výpary, zpětné hadice pro výpary, barevná mlha
- prostor s nebezpečím výbuchu
- živočišná výroba: ventilace stájí, stodol
- ventilace čistých provozů, stroje na výrobu polovodičů
- příprava povrchu: tryskání/pískování, pískovací (tryskací) komora, loděnice, stahovací stroj, brousící stroje a stroje na přípravu podlah
- hadice k topení - venkovní hadice jako ochrana
VLASTNOSTI
- super lehká a vyztužená
- velmi ohebná + stlačitelná 3:1
- odolná vůči abrazi
- odolnost vůči mikrobům
- dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
- velmi dobrá flexibilita při nízkých teplotách
- samozhášecí dle: DIN 4102-B1
- samozhášecí dle: UL94-HB
- Permanentně antistatická stěna: v souladu s ISO 8031 - elektrický a povrchový odpor <10⁹ Ω (v souladu s NFPA 652 10⁸-10⁹ Ω)
- v souladu s ATEX 2014/34/EU (1999/92/EC) a německou TRGS 727: odsávání hořlavého prachu (zóna 22, uvnitř), pro přepravu nehořlavých kapalin, pro použití v zónách 1 a 2 (plyny)
- v souladu s bezpečnostními předpisy německé dřevařské obchodní asociace
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH
TEPLOTNÍ ROZSAH
- -40°C až 90°C
- krátkodobě až 125°C
KONSTRUKCE
- PROTAPE® hadice
- 1. pružinový ocelový drát integrovaný ve stěně hadice
- 2. stěna: permanentně antistatický prémiový ester-polyuretan (Pre-PUR®)
- 3. šířka stěny 0,6 mm cca.
VARIANTY K DODÁNÍ
- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- transparentní (standart)
- speciální barva: částečně barevná, zcela barevná
- zákaznické značení produktu
Standard:
Vnitřní průměr (IN/MM) |
Průměr (MM) | Tlak dle DIN 26057 (při 50% prodloužení) (BAR) | Podtlak DIN 26057 (axially fixed) (BAR) | Poloměr ohybu (MM) | Hmotnost (KG/M) | Minimální částka (M) | Výrobní délky (M) | |
1 / 25 | 30.00 | 1,605 (4,18) | 0,540 (1,00) | 20.00 | 0.15 | - | 5 15 | |
- / 30 | 35.00 | 1,350 (3,50) | 0,450 (1,00) | 22.00 | 0.18 | - | 5 15 | |
1,25 / 32 | 37.00 | 1,265 (3,29) | 0,420 (1,00) | 23.00 | 0.19 | - | 5 15 | |
1,5 / 38 | 43.00 | 1,075 (2,78) | 0,355 (0,77) | 26.00 | 0.22 | - | 5 15 | |
- / 40 | 48.00 | 1,020 (2,64) | 0,335 (0,69) | 27.00 | 0.23 | - | 5 15 | |
2 / 50-51 | 59.00 | 0,820 (2,12) | 0,220 (0,87) | 33.00 | 0.37 | - | 5 | |
2,36 / 60 | 68.00 | 0,685 (1,77) | 0,180 (0,61) | 38.00 | 0.43 | - | 5 | |
2,5 / 63-65 | 73.00 | 0,635 (1,64) | 0,165 (0,52) | 41.00 | 0.46 | - | 5 15 | |
- / 70 | 78.00 | 0,590 (1,52) | 0,155 (0,45) | 43.00 | 0.50 | - | 5 15 | |
3 / 75-76 | 83.00 | 0,550 (1,42) | 0,145 (0,40) | 46.00 | 0.53 | - | 5 15 | |
- / 80 | 88.00 | 0,515 (1,33) | 0,135 (0,35) | 48.00 | 0.57 | - | 5 | |
3,5 / 89-90 | 98.00 | 0,460 (1,19) | 0,120 (0,28) | 53.00 | 0.63 | - | 5 15 | |
4 / 100-102 | 110.00 | 0,415 (1,07) | 0,080 (0,31) | 58.00 | 0.67 | - | - | |
- / 110 | 118.00 | 0,375 (0,97) | 0,070 (0,26) | 63.00 | 0.73 | - | 5 15 | |
4,5 / 114-115 | 123.00 | 0,360 (0,93) | 0,070 (0,24) | 66.00 | 0.76 | - | 5 10 15 | |
4,72 / 120 | 128.00 | 0,345 (0,89) | 0,065 (0,22) | 68.00 | 0.79 | - | 5 | |
5 / 125-127 | 135.00 | 0,335 (0,86) | 0,065 (0,20) | 71.00 | 0.83 | - | 5 | |
- / 130 | 138.00 | 0,320 (0,82) | 0,060 (0,19) | 73.00 | 0.86 | - | 5 15 | |
5,5 / 140 | 148.00 | 0,295 (0,76) | 0,055 (0,16) | 78.00 | 0.92 | - | 5 | |
6 / 150-152 | 160.00 | 0,275 (0,71) | 0,055 (0,14) | 83.00 | 0.99 | - | 5 | |
6,3 / 160 | 168.00 | 0,260 (0,67) | 0,050 (0,12) | 88.00 | 1.05 | - | 5 | |
- / 170 | 178.00 | 0,245 (0,63) | 0,045 (0,11) | 93.00 | 1.11 | - | 5 15 | |
7 / 178-180 | 188.00 | 0,230 (0,59) | 0,045 (0,10) | 98.00 | 1.17 | - | 5 15 | |
8 / 200-203 | 210.00 | 0,210 (0,54) | 0,030 (0,11) | 108.00 | 1.33 | - | 5 | |
- / 225 | 233.00 | 0,185 (0,48) | 0,025 (0,09) | 121.00 | 1.48 | - | 5 | |
- / 250 | 258.00 | 0,165 (0,43) | 0,025 (0,07) | 133.00 | 1.64 | - | 5 | |
10 / 254 | 262.00 | 0,165 (0,42) | 0,025 (0,06) | 135.00 | 1.66 | - | 5 10 | |
11 / 280 | 288.00 | 0,150 (0,38) | 0,020 (0,05) | 148.00 | 1.83 | - | 5 | |
- / 300 | 309.00 | 0,140 (0,36) | 0,020 (0,05) | 159.00 | 2.14 | - | 5 | |
12 / 305 | 314.00 | 0,135 (0,35) | 0,020 (0,05) | 162.00 | 2.17 | - | 5 | |
- / 315 | 324.00 | 0,135 (0,34) | 0,020 (0,05) | 167.00 | 2.24 | - | 5 | |
- / 350 | 359.00 | 0,120 (0,31) | 0,020 (0,04) | 184.00 | 2.49 | - | 5 | |
14 / 356 | 365.00 | 0,115 (0,30) | 0,015 (0,03) | 187.00 | 2.53 | - | 5 | |
- / 400 | 409.00 | 0,105 (0,27) | 0,015 (0,02) | 209.00 | 2.84 | - | 5 |
NEUTRÁLNÍ POTISK :
Vnitřní průměr (IN/MM) | Průměr (MM) | Tlak dle DIN 26057 (při 50% prodloužení) (BAR) | Podtlak DIN 26057 (axially fixed) (BAR) | Poloměr ohybu (MM) | Hmotnost (KG/M) | Minimální částka (M) | Výrobní délky (M) |
1,5 / 38 | 43.00 | 1,075 (2,78) | 0,355 (0,77) | 26.00 | 0.22 | - | - |
2 / 50-51 | 59.00 | 0,820 (2,12) | 0,220 (0,87) | 33.00 | 0.37 | - | - |
2,36 / 60 | 68.00 | 0,685 (1,77) | 0,180 (0,61) | 38.00 | 0.43 | - | - |
2,5 / 63-65 | 73.00 | 0,635 (1,64) | 0,165 (0,52) | 41.00 | 0.46 | - | - |
3 / 75-76 | 83.00 | 0,550 (1,42) | 0,145 (0,40) | 46.00 | 0.53 | - | - |
- / 80 | 88.00 | 0,515 (1,33) | 0,135 (0,35) | 48.00 | 0.57 | - | - |
4 / 100-102 | 110.00 | 0,415 (1,07) | 0,080 (0,31) | 58.00 | 0.67 | - | - |
4,72 / 120 | 128.00 | 0,345 (0,89) | 0,065 (0,22) | 68.00 | 0.79 | - | - |
5 / 125-127 | 135.00 | 0,335 (0,86) | 0,065 (0,20) | 71.00 | 0.83 | - | - |
6 / 150-152 | 160.00 | 0,275 (0,71) | 0,055 (0,14) | 83.00 | 0.99 | - | - |
6,3 / 160 | 168.00 | 0,260 (0,67) | 0,050 (0,12) | 88.00 | 1.05 | - | - |
8 / 200-203 | 210.00 | 0,210 (0,54) | 0,030 (0,11) | 108.00 | 1.33 | - | - |
- / 250 | 258.00 | 0,165 (0,43) | 0,025 (0,07) | 133.00 | 1.64 | - | - |
- / 300 | 309.00 | 0,140 (0,36) | 0,020 (0,05) | 159.00 | 2.14 | - | - |
BALENÍ UPLNÝM STLAČENÍM CCA. 4: 1, NEUTRÁLNÍ POTISK, ŽÁDNÉ ŘEZÁNÍ, NENÍ SAMOZHÁŠECÍ PODLE DIN 4102-B, NENÍ V SOULADU S TRGS 727 A ATEX 2014/34/EU (1999/92/ES)
NESPLŇUJE BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY NĚMECKÉ ASOCIACE OBCHODU SE DŘEVEM
Vnitřní průměr (IN/MM) | Průměr (MM) | Tlak dle DIN 26057 (při 50% prodloužení) (BAR) | Podtlak DIN 26057 (axially fixed) (BAR) | Poloměr ohybu (MM) | Hmotnost (KG/M) | Minimální částka (M) | Výrobní délky (M) |
7 / 178-180 | 188.00 | 0,230 (0,59) | 0,045 (0,10) | 98.00 | 0.83 | 80 | - |
8 / 200-203 | 210.00 | 0,210 (0,54) | 0,030 (0,11) | 108.00 | 0.93 | 60 | - |
- / 250 | 256.00 | 0,165 (0,43) | 0,025 (0,07) | 133.00 | 1.14 | 50 | - |
- / 300 | 309.00 | 0,140 (0,36) | 0,020 (0,05) | 159.00 | 1.47 | 40 | - |
Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné.