PROTAPE® PUR 301 AS (XLD)
Antistatická polyuretanová hadice, super-lehká, odolná mikrobům, samozhášivá
Detaily produktu
APLIKACE
- flexibilní hadice na vzduch, prach, abrazivní sypké materiály a vlákna
- odsávací jednotka, odprášení systému, filtrační systém, extrakce olejové mlhy
- odsávací rameno
- chemický průmysl: chemické výpary, zpětné hadice pro výpary, barevná mlha
- prostor s nebezpečím výbuchu
- živočišná výroba: ventilace stájí, stodol
- autobusy, karavany/přívěsy, mobilní domy, čluny, lodě, jachty: ventilace, topení
- ventilace čistých provozů, stroje na výrobu polovodičů
- měchy, kompenzátory
VLASTNOSTI
- super lehká
- velmi ohebná + stlačitelná 3:1
- odolná vůči abrazi
- odolnost vůči mikrobům
- dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
- velmi dobrá flexibilita při nízkých teplotách
- samozhášecí dle: UL94-HB
- samozhášecí dle: DIN 4102-B1
- Permanentně antistatická stěna: v souladu s ISO 8031 - elektrický a povrchový odpor <10⁹ Ω (v souladu s NFPA 652 10⁸-10⁹ Ω)
- v souladu s ATEX 2014/34/EU (1999/92/EC) a německou TRGS 727: odsávání hořlavého prachu (zóna 22, uvnitř), pro přepravu nehořlavých kapalin, pro použití v zónách 1 a 2 (plyny)
- v souladu s bezpečnostními předpisy německé dřevařské obchodní asociace
- dle DIN 26057 Typ 1
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH
TEPLOTNÍ ROZSAH
- -40°C až 90°C
- krátkodobě až 125°C
KONSTRUKCE
- PROTAPE® hadice
- 1. pružinový ocelový drát integrovaný ve stěně hadice
- 2. stěna: permanentně antistatický prémiový ester-polyuretan (Pre-PUR®)
- 3. šířka stěny 0,4 mm cca.
VARIANTY K DODÁNÍ
- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- transparentní (standart)
- speciální barva: částečně barevná, zcela barevná
- zákaznické značení produktu
- ID 1,5"/ 38mm - 12" / 305mm stlačené balení v plastikovém obalu (nízké přepravní náklady, minimální skladovací velikost), ID315 - 500mm nestlačené balení
Standard:
Vnitřní průměr (IN/MM) | Průměr (MM) | Tlak dle DIN 26057 (při 50% prodloužení) (BAR) | Podtlak DIN 26057 (axially fixed) (BAR) | Poloměr ohybu (MM) | Hmotnost (KG/M) | Minimální částka (M) | Výrobní délky (M) | |
1,5 / 38 | 46.00 | 0,630 (1,86) | 0,245 (0,73) | 27.00 | 0.22 | - | 5 15 | |
- / 40 | 48.00 | 0,600 (1,77) | 0,235 (0,66) | 28.00 | 0.23 | - | - | |
1,75 / 44-45 | 53.00 | 0,535 (1,58) | 0,210 (0,52) | 31.00 | 0.26 | - | 5 15 | |
2 / 50-51 | 58.00 | 0,480 (1,42) | 0,170 (0,85) | 33.00 | 0.28 | - | - | |
2,36 / 60 | 68.00 | 0,405 (1,19) | 0,145 (0,59) | 38.00 | 0.34 | - | - | |
2,5 / 63-65 | 73.00 | 0,370 (1,09) | 0,130 (0,51) | 40.00 | 0.36 | - | 5 | |
- / 70 | 78.00 | 0,345 (1,02) | 0,125 (0,44) | 43.00 | 0.38 | - | 5 15 | |
3 / 75-76 | 83.00 | 0,325 (0,95) | 0,115 (0,39) | 45.00 | 0.41 | - | - | |
- / 80 | 88.00 | 0,305 (0,89) | 0,110 (0,34) | 48.00 | 0.44 | - | - | |
3,5 / 89-90 | 98.00 | 0,270 (0,79) | 0,095 (0,27) | 53.00 | 0.49 | - | 5 | |
4 / 100-102 | 108.00 | 0,245 (0,71) | 0,055 (0,30) | 58.00 | 0.51 | - | - | |
- / 110 | 118.00 | 0,220 (0,65) | 0,050 (0,25) | 63.00 | 0.56 | - | 5 15 | |
4,5 / 114-115 | 123.00 | 0,210 (0,62) | 0,050 (0,23) | 66.00 | 0.58 | - | 5 10 | |
4,72 / 120 | 128.00 | 0,205 (0,59) | 0,045 (0,21) | 68.00 | 0.61 | - | - | |
5 / 125-127 | 133.00 | 0,195 (0,57) | 0,045 (0,19) | 71.00 | 0.63 | - | - | |
- / 130 | 138.00 | 0,185 (0,55) | 0,040 (0,18) | 73.00 | 0.66 | - | 5 15 | |
5,5 / 140 | 148.00 | 0,175 (0,51) | 0,040 (0,15) | 78.00 | 0.71 | - | - | |
6 / 150-152 | 158.00 | 0,160 (0,48) | 0,035 (0,13) | 83.00 | 0.76 | - | - | |
6,3 / 160 | 168.00 | 0,150 (0,45) | 0,035 (0,12) | 88.00 | 0.81 | - | - | |
6,5 / 165 | 173.00 | 0,150 (0,43) | 0,035 (0,11) | 91.00 | 0.83 | - | 5 10 15 | |
7 / 178-180 | 188.00 | 0,135 (0,40) | 0,030 (0,09) | 98.00 | 0.90 | - | - | |
8 / 200-203 | 208.00 | 0,120 (0,36) | 0,025 (0,11) | 108.00 | 1.03 | - | - | |
- / 225 | 234.00 | 0,110 (0,32) | 0,020 (0,08) | 122.00 | 1.16 | - | 5 15 | |
- / 250 | 259.00 | 0,100 (0,29) | 0,020 (0,06) | 136.00 | 1.28 | - | - | |
10 / 254 | 263.00 | 0,095 (0,28) | 0,020 (0,06) | 144.00 | 1.30 | - | 5 | |
11 / 280 | 289.00 | 0,085 (0,26) | 0,020 (0,05) | 149.00 | 1.43 | - | 5 | |
- / 300 | 309.00 | 0,080 (0,24) | 0,015 (0,04) | 159.00 | 1.70 | - | - | |
12 / 305 | 315.00 | 0,080 (0,23) | 0,015 (0,04) | 163.00 | 1.73 | - | 5 | |
- / 315 | 325.00 | 0,075 (0,23) | 0,015 (0,04) | 168.00 | 1.79 | - | 5 | |
- / 350 | 360.00 | 0,070 (0,20) | 0,015 (0,03) | 185.00 | 2.00 | - | 5 | |
14 / 356 | 366.00 | 0,070 (0,20) | 0,015 (0,03) | 190.00 | 2.10 | - | 5 10 | |
- / 400 | 410.00 | 0,060 (0,18) | 0,015 (0,02) | 210.00 | 2.26 | - | 5 | |
- / 500 | 510.00 | 0,050 (0,14) | 0,010 (0,01) | 260.00 | 2.78 | - | 5 | |
NEUTRÁLNÍ POTISK :
Vnitřní průměr (IN/MM) | Průměr (MM) | Tlak dle DIN 26057 (při 50% prodloužení) (BAR) | Podtlak DIN 26057 (axially fixed) (BAR) | Poloměr ohybu (MM) | Hmotnost (KG/M) | Minimální částka (M) | Výrobní délky (M) |
1,5 / 38 | 46.00 | 0,630 (1,86) | 0,245 (0,73) | 27.00 | 0.22 | - | - |
- / 40 | 48.00 | 0,600 (1,77) | 0,235 (0,66) | 28.00 | 0.23 | - | - |
2 / 50-51 | 58.00 | 0,480 (1,42) | 0,170 (0,85) | 33.00 | 0.28 | - | - |
2,36 / 60 | 68.00 | 0,405 (1,19) | 0,145 (0,59) | 38.00 | 0.34 | - | - |
2,5 / 63-65 | 73.00 | 0,370 (1,09) | 0,130 (0,51) | 40.00 | 0.36 | - | - |
- / 70 | 78.00 | 0,345 (1,02) | 0,125 (0,44) | 43.00 | 0.38 | - | - |
3 / 75-76 | 83.00 | 0,325 (0,95) | 0,115 (0,39) | 45.00 | 0.41 | - | - |
- / 80 | 88.00 | 0,305 (0,89) | 0,110 (0,34) | 48.00 | 0.44 | - | - |
4 / 100-102 | 108.00 | 0,245 (0,71) | 0,055 (0,30) | 58.00 | 0.51 | - | - |
4,72 / 120 | 128.00 | 0,205 (0,59) | 0,045 (0,21) | 68.00 | 0.61 | - | - |
5 / 125-127 | 133.00 | 0,195 (0,57) | 0,045 (0,19) | 71.00 | 0.63 | - | - |
5,5 / 140 | 148.00 | 0,175 (0,51) | 0,040 (0,15) | 78.00 | 0.71 | - | - |
6 / 150-152 | 158.00 | 0,160 (0,48) | 0,035 (0,13) | 83.00 | 0.76 | - | - |
6,3 / 160 | 168.00 | 0,150 (0,45) | 0,035 (0,12) | 88.00 | 0.81 | - | - |
7 / 178-180 | 188.00 | 0,135 (0,40) | 0,030 (0,09) | 98.00 | 0.90 | - | - |
8 / 200-203 | 208.00 | 0,120 (0,36) | 0,025 (0,11) | 108.00 | 1.03 | - | - |
- / 225 | 234.00 | 0,110 (0,32) | 0,020 (0,08) | 122.00 | 1.16 | - | - |
- / 250 | 259.00 | 0,100 (0,29) | 0,020 (0,06) | 136.00 | 1.28 | - | - |
- / 300 | 309.00 | 0,080 (0,24) | 0,015 (0,04) | 159.00 | 1.70 | - | - |
BALENÍ UPLNÝM STLAČENÍM CCA. 5: 1, NEUTRÁLNÍ POTISK, ŽÁDNÉ ŘEZÁNÍ, NENÍ SAMOZHÁŠECÍ PODLE DIN 4102-B, NENÍ V SOULADU S TRGS 727 A ATEX 2014/34/EU (1999/92/ES)
NESPLŇUJE BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY NĚMECKÉ ASOCIACE OBCHODU SE DŘEVEM
Vnitřní průměr (IN/MM) | Průměr (MM) | Tlak dle DIN 26057 (při 50% prodloužení) (BAR) | Podtlak DIN 26057 (axially fixed) (BAR) | Poloměr ohybu (MM) | Hmotnost (KG/M) | Minimální částka (M) | Výrobní délky (M) |
- / 40 | 48.00 | 0,600 (1,77) | 0,235 (0,66) | 28.00 | 0.23 | 150 | - |
2 / 50-51 | 58.00 | 0,480 (1,42) | 0,170 (0,85) | 33.00 | 0.28 | 150 | - |
2,36 / 60 | 68.00 | 0,405 (1,19) | 0,145 (0,59) | 38.00 | 0.34 | 150 | - |
2,5 / 63-65 | 73.00 | 0,370 (1,09) | 0,130 (0,51) | 40.00 | 0.36 | 150 | - |
3 / 75-76 | 83.00 | 0,325 (0,95) | 0,115 (0,39) | 45.00 | 0.41 | 100 | - |
- / 80 | 88.00 | 0,305 (0,89) | 0,110 (0,34) | 48.00 | 0.44 | 100 | - |
4 / 100-102 | 108.00 | 0,245 (0,71) | 0,055 (0,30) | 58.00 | 0.51 | 100 | - |
4,72 / 120 | 128.00 | 0,205 (0,59) | 0,045 (0,21) | 68.00 | 0.61 | 100 | - |
5 / 125-127 | 133.00 | 0,195 (0,57) | 0,045 (0,19) | 71.00 | 0.63 | 100 | - |
5,5 / 140 | 148.00 | 0,175 (0,51) | 0,040 (0,15) | 78.00 | 0.71 | 80 | - |
6 / 150-152 | 158.00 | 0,160 (0,48) | 0,035 (0,13) | 83.00 | 0.76 | 80 | - |
6,3 / 160 | 168.00 | 0,150 (0,45) | 0,035 (0,12) | 88.00 | 0.81 | 80 | - |
7 / 178-180 | 188.00 | 0,135 (0,40) | 0,030 (0,09) | 98.00 | 0.90 | 80 | - |
8 / 200-203 | 208.00 | 0,120 (0,36) | 0,025 (0,11) | 108.00 | 1.03 | 60 | - |
- / 250 | 259.00 | 0,100 (0,29) | 0,020 (0,06) | 136.00 | 1.28 | 50 | - |
- / 300 | 309.00 | 0,080 (0,24) | 0,015 (0,04) | 159.00 | 1.70 | 40 | - |
Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné.