NORFLEX® SIL 408
Silikonová hadice
Cena tohoto produktu není aktuálně k dispozici, proto jej nelze hned zakoupit. Použijte tlačítko „Poptat cenu“ k odeslání požadavku na nacenění. Zadejte své specifikace a odešlete formulář. Po nacenění s Vámi dohodneme další kroky k dokončení nákupu. |
Detaily produktu
APLIKACE
- flexibilní hadice na vzduch a kapaliny
- potravinářský průmysl a farmaceutický průmysl: potraviny, léky
- peristatické čerpadlo
- hadice k topení - vnitřní hadice pro přepravu média
VLASTNOSTI
- velmi ohebná
- odolná proti zmáčknutí
- stěna v potravinářské kvalitě, v souladu s: FDA 21 CFR 177.2600, Německá směrnice XV BfR
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH
TEPLOTNÍ ROZSAH
- -60°C až 180°C
KONSTRUKCE
- NORFLEX® konstrukce
- 1. hladká stěna vně i uvnitř; stěna: Silikon 60 ± 5
VARIANTY K DODÁNÍ
- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- transparentní (standart)
Vnitřní průměr (IN/MM) | Průměr (MM) | Hrubost stěny (MM) | Hmotnost (KG/M) | Výrobní délky (M) |
- / 2 | 4.00 | 1.00 | 0.01 | - |
- / 2 | 6.00 | 2.00 | 0.03 | - |
1/8 / 3 | 5.00 | 1.00 | 0.02 | - |
1/8 / 3 | 7.00 | 2.00 | 0.04 | - |
1/8 / 3 | 6.00 | 1.50 | 0.03 | - |
- / 4 | 6.00 | 1.00 | 0.02 | - |
- / 4 | 8.00 | 2.00 | 0.05 | - |
- / 4 | 7.00 | 1.50 | 0.03 | - |
- / 5 | 7.00 | 1.00 | 0.02 | - |
- / 5 | 8.00 | 1.50 | 0.04 | - |
1/4 / 6 | 9.00 | 1.50 | 0.04 | - |
1/4 / 6 | 10.00 | 2.00 | 0.06 | - |
- / 7 | 10.00 | 1.50 | 0.05 | - |
5/16 / 8 | 10.00 | 1.00 | 0.03 | - |
5/16 / 8 | 12.00 | 2.00 | 0.07 | - |
5/16 / 8 | 14.00 | 3.00 | 0.11 | - |
- / 9 | 13.00 | 2.00 | 0.08 | - |
3/8 / 10 | 14.00 | 2.00 | 0.09 | - |
3/8 / 10 | 15.00 | 2.50 | 0.11 | - |
- / 12 | 16.00 | 2.00 | 0.10 | - |
- / 12 | 18.00 | 3.00 | 0.17 | - |
- / 15 | 21.00 | 3.00 | 0.20 | - |
5/8 / 16 | 22.00 | 3.00 | 0.21 | - |
- / 20 | 26.00 | 3.00 | 0.27 | - |
1 / 25 | 31.00 | 3.00 | 0.31 | - |
Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné.