NORFLEX® PVC 400
PVC hadice
Cena tohoto produktu není aktuálně k dispozici, proto jej nelze hned zakoupit. Použijte tlačítko „Poptat cenu“ k odeslání požadavku na nacenění. Zadejte své specifikace a odešlete formulář. Po nacenění s Vámi dohodneme další kroky k dokončení nákupu. |
Detaily produktu
APLIKACE
- flexibilní hadice na vzduch a kapaliny
- peristatické čerpadlo
- průmyslové mycí stroje: hadice na mytí vodou
- hadice na stlačený vzduch, vodu a chladící vodu
- hadice k topení - vnitřní hadice pro přepravu média
VLASTNOSTI
- velmi ohebná
- odolná proti zmáčknutí
- dobrá odolnost vůči zásadám a kyselinám
- dobrá odolnost vůči chemikáliím
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH
TEPLOTNÍ ROZSAH
- -20°C až 60°C
KONSTRUKCE
- NORFLEX® konstrukce
- 1. hladká stěna vně i uvnitř; stěna: měkčené PVC
VARIANTY K DODÁNÍ
- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- transparentní (standart)
- speciální barva: zcela barevná
- zákaznické značení produktu
Vnitřní průměr (IN/MM) | Vnější průměr (MM) | Hrubost stěny (MM) | Hmotnost (KG/M) |
- / 2 | 4.00 | 1.00 | 0.01 |
1/8 / 3 | 5.00 | 1.00 | 0.02 |
- / 4 | 6.00 | 1.00 | 0.02 |
- / 4 | 7.00 | 1.50 | 0.03 |
- / 5 | 8.00 | 1.50 | 0.04 |
1/4 / 6 | 9.00 | 1.50 | 0.05 |
1/4 / 6 | 10.00 | 2.00 | 0.07 |
- / 7 | 10.00 | 1.50 | 0.05 |
5/16 / 8 | 12.00 | 2.00 | 0.08 |
- / 9 | 13.00 | 2.00 | 0.09 |
3/8 / 10 | 14.00 | 2.00 | 0.10 |
- / 12 | 17.00 | 2.50 | 0.15 |
- / 14 | 19.00 | 2.50 | 0.17 |
- / 15 | 20.00 | 2.50 | 0.18 |
5/8 / 16 | 22.00 | 3.00 | 0.23 |
- / 18 | 24.00 | 3.00 | 0.26 |
- / 20 | 24.00 | 2.00 | 0.18 |
- / 20 | 26.00 | 3.00 | 0.28 |
7/8 / 22 | 28.00 | 3.00 | 0.31 |
1 / 25 | 31.00 | 3.00 | 0.34 |
1 1/8 / 30 | 37.00 | 3.50 | 0.48 |
- / 40 | 48.00 | 4.00 | 0.72 |
2 3/8 / 60 | 70.00 | 5.00 | 1.33 |
Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné.