NEO 390 ONE

Neoprénová hadice, jednovrstvá (do +150°C)

 

Vnitřní průměr: 

 

Cena tohoto produktu není aktuálně k dispozici, proto jej nelze hned zakoupit. Použijte tlačítko „Poptat cenu“ k odeslání požadavku na nacenění. Zadejte své specifikace a odešlete formulář. Po nacenění s Vámi dohodneme další kroky k dokončení nákupu.

Detaily produktu

APLIKACE

  • flexibilní hadice na horký a studený vzduch
  • granulát/ sušička granulátu, horkovzdušná sušička
  • vytlačovací linka/ chladící vzduch u vytlačovací hlavy
  • dodávka vzduchu: UV sušička, infračervená sušička
  • autobusy, karavany/přívěsy, mobilní domy, čluny, lodě, jachty: ventilace, topení

VLASTNOSTI

  • vyztuženo vláknem
  • velmi ohebná
  • velmi dobrá odolnost vysokým teplotám
  • odpovídá směrnici RoHS
  • REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH

TEPLOTNÍ ROZSAH

  • -35°C až 135°C
  • krátkodobě až 150°C

KONSTRUKCE

  • Neoprénová hadice
  • 1. pružinový ocelový drát
  • 2. Páska s textilní výztuhou; stěna: neopren povrstvený skelným vláknem
  • 3. vyztuženo drátem

VARIANTY K DODÁNÍ

  • další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání

 

 

Vnitřní průměr (IN/MM) Průměr (MM) Tlak dle DIN 26057 (při 50% prodloužení) (BAR) Podtlak DIN 26057 (axially fixed) (BAR) Poloměr ohybu (MM) Hmotnost (KG/M) Výrobní délky (M)
- / 13 15.00 1,800 0,580 9.00 0.05 4
3/4 / 19 21.00 1,800 0,580 12.00 0.08 -
- / 22 24.00 1,800 0,580 13.00 0.09 -
1 / 25 29.00 1,500 0,580 17.00 0.12 -
1,25 / 32 35.00 1,500 0,580 19.00 0.13 -
1,5 / 38 42.00 1,500 0,580 23.00 0.17 -
- / 41 45.00 1,500 0,570 25.00 0.18 4
1,75 / 44-45 48.00 1,500 0,560 26.00 0.19 -
2 / 50-51 55.00 1,500 0,500 30.00 0.25 -
2,25 / 57 61.00 1,300 0,500 33.00 0.28 -
2,5 / 63-65 67.00 1,300 0,500 36.00 0.30 -
- / 70 74.00 1,200 0,500 39.00 0.40 -
3 / 75-76 80.00 1,100 0,390 42.00 0.41 -
- / 80 84.00 1,100 0,390 44.00 0.42 -
3,2 / 83 87.00 1,100 0,390 46.00 0.47 -
3,5 / 89-90 93.00 1,100 0,380 49.00 0.50 -
- / 95 99.00 1,100 0,380 52.00 0.54 -
4 / 100-102 106.00 1,100 0,300 55.00 0.57 -
- / 108 113.00 1,000 0,300 59.00 0.68 -
4,5 / 114 119.00 1,000 0,300 62.00 0.73 -
- / 121 126.00 0,900 0,290 66.00 0.76 -
5 / 125-127 132.00 0,900 0,210 69.00 0.81 -
5,5 / 140 145.00 0,900 0,200 75.00 0.89 -
6 / 150-152 157.00 0,800 0,180 81.00 1.05 -
6,3 / 160 165.00 0,700 0,160 85.00 1.10 4
6,5 / 165 170.00 0,700 0,150 88.00 1.18 4
7 / 178-180 183.00 0,600 0,140 94.00 1.21 -
8 / 200-203 208.00 0,600 0,100 107.00 1.38 -
10 / 254 259.00 0,400 0,100 132.00 1.65 -
12 / 305 310.00 0,100 0,070 158.00 2.00 -


Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné.