CP VITON® 459 EC
Elektricky vodivá hadice ze svorkového profilu (do +120°C)
Cena tohoto produktu není aktuálně k dispozici, proto jej nelze hned zakoupit. Použijte tlačítko „Poptat cenu“ k odeslání požadavku na nacenění. Zadejte své specifikace a odešlete formulář. Po nacenění s Vámi dohodneme další kroky k dokončení nákupu. |
Detaily produktu
APLIKACE
- chemický průmysl: chemické výpary, zpětné hadice pro výpary, barevná mlha
- flexibilní hadice na horký a studený vzduch, prach, sypké materiály a vlákna
- prostor s nebezpečím výbuchu
- měchy, kompenzátory
VLASTNOSTI
- ochrana proti opotřebení díky vnějšímu svorkovému profilu
- bezpečně zalisovaná stěna díky svorkovému profilu
- velmi ohebná + stlačitelná 4:1
- velmi dobrá odolnost vysokým teplotám
- dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
- dobrá odolnost vůči zásadám a kyselinám
- elektricky vodivá stěna s povrchovým a el. odporem <10⁴Ω (v souladu s NFPA 652 <10⁶Ω)
- v souladu s ATEX 2014/34 / EU (1999/92 / ES) a německým TRGS 727: odsávání hořlavých prachů (zóna 22 uvnitř), také pro použití v zóně 0 - 1 - 2 (plyny)
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH
TEPLOTNÍ ROZSAH
- -20°C až 210°C
KONSTRUKCE
- CP konstrukce
- klipový profil pro podporu spirály: galvanizovaná ocel (INOX)
- VITON® stěna potažená polyesterová tkanina
- VITON® je registrovaná ochranná známka společnosti DuPont.
VARIANTY K DODÁNÍ
- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
Vnitřní průměr (IN/MM) | Průměr (MM) | Tlak dle DIN 26057 (při 50% prodloužení) (BAR) | Podtlak DIN 26057 (axially fixed) (BAR) | Poloměr ohybu (MM) | Hmotnost (KG/M) |
1,5 / 38 | 50.00 | 0,785 | 0,450 | 21.00 | 0.48 |
- / 40 | 52.00 | 0,765 | 0,440 | 22.00 | 0.53 |
2 / 50-51 | 62.00 | 0,630 | 0,380 | 25.00 | 0.64 |
- / 55 | 67.00 | 0,600 | 0,350 | 27.00 | 0.70 |
2,36 / 60 | 72.00 | 0,570 | 0,320 | 28.00 | 0.76 |
2,5 / 63-65 | 77.00 | 0,545 | 0,290 | 30.00 | 0.81 |
- / 70 | 82.00 | 0,525 | 0,260 | 31.00 | 0.87 |
3 / 75-76 | 87.00 | 0,500 | 0,230 | 33.00 | 0.93 |
- / 80 | 92.00 | 0,485 | 0,200 | 34.00 | 0.98 |
3,5 / 89-90 | 102.00 | 0,450 | 0,140 | 37.00 | 1.10 |
4 / 100-102 | 112.00 | 0,300 | 0,120 | 28.00 | 0.90 |
- / 110 | 122.00 | 0,285 | 0,105 | 30.00 | 0.98 |
4,5 / 114-115 | 127.00 | 0,275 | 0,097 | 32.00 | 1.03 |
4,72 / 120 | 132.00 | 0,270 | 0,090 | 32.00 | 1.07 |
5 / 125-127 | 137.00 | 0,260 | 0,085 | 34.00 | 1.11 |
5,5 / 140 | 152.00 | 0,245 | 0,060 | 36.00 | 1.23 |
6 / 150-152 | 162.00 | 0,165 | 0,050 | 38.00 | 0.88 |
6,3 / 160 | 172.00 | 0,160 | 0,045 | 40.00 | 0.93 |
6,5 / 165 | 177.00 | 0,155 | 0,045 | 41.00 | 0.96 |
- / 170 | 182.00 | 0,155 | 0,040 | 42.00 | 0.99 |
- / 175 | 187.00 | 0,150 | 0,040 | 44.00 | 1.02 |
7 / 178-180 | 192.00 | 0,150 | 0,040 | 44.00 | 1.04 |
8 / 200-203 | 212.00 | 0,140 | 0,030 | 48.00 | 1.16 |
- / 215 | 227.00 | 0,135 | 0,030 | 52.00 | 1.24 |
- / 225 | 237.00 | 0,130 | 0,025 | 54.00 | 1.30 |
9 / 228-229 | 240.00 | 0,120 | 0,025 | 54.00 | 1.32 |
- / 250 | 262.00 | 0,100 | 0,025 | 58.00 | 1.44 |
10 / 254 | 266.00 | 0,095 | 0,025 | 59.00 | 1.46 |
- / 300 | 312.00 | 0,085 | 0,015 | 68.00 | 1.72 |
12 / 305 | 317.00 | 0,085 | 0,015 | 69.00 | 1.74 |
- / 315 | 327.00 | 0,085 | 0,015 | 71.00 | 1.78 |
- / 325 | 337.00 | 0,080 | 0,015 | 74.00 | 1.85 |
- / 350 | 362.00 | 0,065 | 0,015 | 78.00 | 2.00 |
14 / 356 | 368.00 | 0,065 | 0,015 | 79.00 | 2.03 |
- / 400 | 412.00 | 0,060 | 0,010 | 88.00 | 2.28 |
16 / 405-406 | 418.00 | 0,060 | 0,010 | 89.00 | 2.32 |
- / 450 | 462.00 | 0,055 | 0,010 | 98.00 | 2.56 |
18 / 457 | 469.00 | 0,050 | 0,010 | 100.00 | 2.60 |
- / 500 | 512.00 | 0,050 | 0,005 | 108.00 | 2.84 |
- / 600 | 612.00 | 0,030 | 0,005 | 128.00 | 3.40 |
Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné.