CP PVC 465 EC

Elektricky vodivá hadice svorkového profilu z PVC (do +110°C)

 

Vnitřní průměr: 

 

Cena tohoto produktu není aktuálně k dispozici, proto jej nelze hned zakoupit. Použijte tlačítko „Poptat cenu“ k odeslání požadavku na nacenění. Zadejte své specifikace a odešlete formulář. Po nacenění s Vámi dohodneme další kroky k dokončení nákupu.

Detaily produktu

APLIKACE

  • flexibilní hadice na horký a studený vzduch, prach, sypké materiály a vlákna
  • odsávání výparů vznikajících při svařování
  • odsávací rameno
  • chemický průmysl: chemické výpary, zpětné hadice pro výpary, barevná mlha
  • prostor s nebezpečím výbuchu

VLASTNOSTI

  • vyztuženo tkaninou
  • ochrana proti opotřebení díky vnějšímu svorkovému profilu
  • bezpečně zalisovaná stěna díky svorkovému profilu
  • velmi ohebná + stlačitelná
  • dobrá odolnost vůči zásadám a kyselinám
  • dobrá odolnost vůči chemikáliím
  • povrchový odpor cca. 10⁶
  • v souladu s ATEX 2014/34 / EU (1999/92 / ES) a německým TRGS 727: odsávání hořlavých prachů (zóna 22 uvnitř), také pro použití v zóně 0 - 1 - 2 (plyny)
  • odpovídá směrnici RoHS
  • REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH

TEPLOTNÍ ROZSAH

  • -10°C až 80°C
  • krátkodobě až 110°C

KONSTRUKCE

  • CP konstrukce
  • 1. klipový profil pro podporu spirály: galvanizovaná ocel (INOX)
  • 2. Páska s textilní výztuhou; stěna: PVC potažená tkanina

VARIANTY K DODÁNÍ

  • další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
  • černá (standart)
  • Nerezová ocel (INOX) svorka
  • dvojitá vrstva

 

Vnitřní průměr (IN/MM) Průměr (MM) Tlak dle DIN 26057 (při 50% prodloužení) (BAR) Podtlak DIN 26057 (axially fixed) (BAR) Poloměr ohybu (MM) Hmotnost (KG/M)
2 / 50-51 62.00 0,470 0,340 20.00 0.65
2,36 / 60 72.00 0,430 0,250 22.00 0.75
2,5 / 63-65 77.00 0,410 0,230 24.00 0.81
3 / 75-76 87.00 0,380 0,180 26.00 0.91
- / 80 92.00 0,370 0,160 26.00 0.97
3,5 / 89-90 102.00 0,345 0,110 28.00 1.07
4 / 100-102 112.00 0,210 0,100 31.00 0.87
- / 110 122.00 0,200 0,085 33.00 0.95
4,5 / 114-115 127.00 0,195 0,080 35.00 0.99
4,72 / 120 132.00 0,190 0,075 35.00 1.03
5 / 125-127 137.00 0,185 0,070 37.00 1.05
6 / 150-152 162.00 0,140 0,040 41.00 0.84
6,3 / 160 172.00 0,135 0,035 43.00 0.89
- / 170 182.00 0,130 0,035 45.00 0.94
7 / 178-180 192.00 0,125 0,030 47.00 0.99
8 / 200-203 212.00 0,105 0,025 51.00 0.85
- / 215 227.00 0,100 0,020 55.00 0.91
- / 225 237.00 0,095 0,020 57.00 0.94
- / 250 262.00 0,075 0,020 61.00 1.04
12 / 305 317.00 0,065 0,010 72.00 1.26
- / 315 327.00 0,065 0,010 74.00 1.30
13 / 330 342.00 0,060 0,010 78.00 1.36
- / 350 362.00 0,050 0,010 81.00 1.43
14 / 356 368.00 0,050 0,010 82.00 1.46
- / 450 462.00 0,040 0,005 101.00 1.82
24 / 610 622.00 0,025 0,005 133.00 2.45
- / 800 812.00 0,020 0,001 171.00 2.97

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné.