CP PUR 455 FOOD
Hadice pro farmacii a potraviny, super lehká
Cena tohoto produktu není aktuálně k dispozici, proto jej nelze hned zakoupit. Použijte tlačítko „Poptat cenu“ k odeslání požadavku na nacenění. Zadejte své specifikace a odešlete formulář. Po nacenění s Vámi dohodneme další kroky k dokončení nákupu. |
Detaily produktu
APLIKACE
- flexibilní hadice na vzduch, prach, abrazivní sypké materiály a vlákna
- potravinářský průmysl a farmaceutický průmysl: potraviny, léky
- doprava např. rýže, sušené potraviny, cereálie, sušené mléko, káva, čaj, prášky, semena, mouka, mražené potraviny
- mixér, sušička, balící stroj, plnění a vyprazdňování pytlů, mlýn
- měchy, kompenzátory
VLASTNOSTI
- ochrana proti opotřebení díky vnějšímu svorkovému profilu
- bezpečně zalisovaná stěna díky svorkovému profilu
- velmi ohebná + stlačitelná 5:1
- odolná vůči abrazi
- Stěna potravinářské kvality odpovídá: EU-směrnici 10/2011, EC 1935/2004, včetně EU-směrnice 2015/174 a FDA 21 CFR 177.2600
- bez zápachu a chuti
- odolnost vůči mikrobům a hydrolýze
- dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
- velmi dobrá flexibilita při nízkých teplotách
- výrobní proces dle. GMP EC 2023/2006
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH
TEPLOTNÍ ROZSAH
- -40°C až 90°C
- krátkodobě až 125°C
KONSTRUKCE
- CP konstrukce
- 1. klipový profil pro podporu spirály: galvanizovaná ocel (INOX)
- 2. stěna: speciální prémiový etér-polyuretan (Pre-PUR®)
VARIANTY K DODÁNÍ
- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- transparentní (standart)
- Nerezová ocel (INOX) svorka
- dvojitá vrstva
Vnitřní průměr (IN/MM) | Průměr (MM) | Tlak dle DIN 26057 (při 50% prodloužení) (BAR) | Podtlak DIN 26057 (axially fixed) (BAR) | Poloměr ohybu (MM) | Hmotnost (KG/M) | Rozměry skladem (M) |
2 / 50-51 | 62.00 | 0,280 | 0,270 | 25.00 | 0.66 | 6 |
- / 55 | 67.00 | 0,255 | 0,250 | 27.00 | 0.72 | 6 |
2,36 / 60 | 72.00 | 0,235 | 0,220 | 28.00 | 0.77 | 6 |
2,5 / 63-65 | 77.00 | 0,215 | 0,200 | 30.00 | 0.83 | 6 |
- / 80 | 92.00 | 0,175 | 0,140 | 34.00 | 1.01 | 6 |
3,5 / 89-90 | 102.00 | 0,155 | 0,100 | 37.00 | 1.13 | 6 |
4 / 100-102 | 112.00 | 0,140 | 0,085 | 40.00 | 1.07 | 6 |
- / 110 | 122.00 | 0,130 | 0,075 | 43.00 | 1.17 | 3 6 |
4,5 / 114-115 | 127.00 | 0,125 | 0,070 | 45.00 | 1.22 | 3 6 |
4,72 / 120 | 132.00 | 0,120 | 0,065 | 46.00 | 1.27 | 3 6 |
5 / 125-127 | 137.00 | 0,110 | 0,060 | 48.00 | 1.32 | 3 6 |
- / 130 | 142.00 | 0,110 | 0,055 | 49.00 | 1.37 | 3 6 |
5,5 / 140 | 152.00 | 0,100 | 0,040 | 52.00 | 1.47 | 3 6 |
6 / 150-152 | 162.00 | 0,095 | 0,035 | 55.00 | 1.63 | 3 6 |
6,3 / 160 | 172.00 | 0,090 | 0,030 | 58.00 | 1.74 | 3 6 |
- / 170 | 182.00 | 0,080 | 0,030 | 61.00 | 1.84 | 3 6 |
7 / 178-180 | 192.00 | 0,080 | 0,025 | 64.00 | 1.95 | 3 6 |
8 / 200-203 | 212.00 | 0,070 | 0,020 | 70.00 | 2.15 | 3 6 |
- / 215 | 227.00 | 0,065 | 0,020 | 75.00 | 2.31 | 3 6 |
- / 225 | 237.00 | 0,060 | 0,020 | 78.00 | 2.42 | 3 6 |
9 / 228-229 | 240.00 | 0,060 | 0,019 | 79.00 | 2.46 | 3 6 |
- / 250 | 262.00 | 0,055 | 0,015 | 85.00 | 2.68 | 3 6 |
10 / 254 | 266.00 | 0,050 | 0,015 | 87.00 | 2.72 | 3 6 |
- / 275 | 287.00 | 0,050 | 0,015 | 93.00 | 2.94 | 3 6 |
11 / 280 | 292.00 | 0,045 | 0,015 | 95.00 | 3.00 | 3 6 |
- / 300 | 312.00 | 0,045 | 0,010 | 100.00 | 3.20 | 3 6 |
12 / 305 | 317.00 | 0,045 | 0,010 | 102.00 | 3.25 | 3 6 |
- / 315 | 327.00 | 0,045 | 0,010 | 105.00 | 3.36 | 3 6 |
- / 325 | 337.00 | 0,045 | 0,010 | 107.00 | 3.46 | 3 6 |
- / 350 | 362.00 | 0,040 | 0,010 | 115.00 | 3.72 | 3 6 |
14 / 356 | 368.00 | 0,040 | 0,010 | 117.00 | 3.79 | 3 6 |
- / 375 | 387.00 | 0,040 | 0,010 | 123.00 | 3.99 | 3 6 |
- / 400 | 412.00 | 0,035 | 0,005 | 130.00 | 4.25 | 3 6 |
16 / 405-406 | 418.00 | 0,030 | 0,005 | 132.00 | 4.33 | 3 6 |
- / 450 | 462.00 | 0,030 | 0,005 | 145.00 | 4.77 | 3 6 |
18 / 457 | 469.00 | 0,030 | 0,005 | 148.00 | 4.85 | 3 6 |
- / 500 | 512.00 | 0,030 | 0,005 | 160.00 | 5.29 | 3 6 |
20 / 508 | 520.00 | 0,030 | 0,005 | 163.00 | 5.40 | 3 6 |
- / 600 | 612.00 | 0,025 | 0,005 | 190.00 | 6.34 | 3 6 |
- / 700 | 712.00 | 0,020 | 0,002 | 220.00 | 7.38 | 3 6 |
- / 750 | 762.00 | 0,020 | 0,001 | 235.00 | 7.91 | 3 6 |
- / 800 | 812.00 | 0,020 | 0,001 | 250.00 | 8.43 | 3 6 |
- / 900 | 912.00 | 0,015 | 0,001 | 280.00 | 9.48 | 3 6 |
- / 1000 | 1012.00 | 0,015 | 0,001 | 310.00 | 10.54 | 3 6 |
Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné.