CP PTFE-INOX 475 FOOD
Hadice ze svorkového profilu pro farmacii a potraviny, vysoká odolnost na chemikálie (do +270°C)
Cena tohoto produktu není aktuálně k dispozici, proto jej nelze hned zakoupit. Použijte tlačítko „Poptat cenu“ k odeslání požadavku na nacenění. Zadejte své specifikace a odešlete formulář. Po nacenění s Vámi dohodneme další kroky k dokončení nákupu. |
Detaily produktu
APLIKACE
- flexibilní hadice na horký a studený vzduch, prach, sypké materiály a vlákna
- mixér, sušička, balící stroj, plnění a vyprazdňování pytlů, mlýn
- odsávací rameno
- chemický průmysl: chemické výpary, zpětné hadice pro výpary, barevná mlha
- papírový mlýn, papírový a celulózový průmysl: odpadní vody, odvod vzduchu
VLASTNOSTI
- ochrana proti opotřebení díky vnějšímu svorkovému profilu
- bezpečně zalisovaná stěna díky svorkovému profilu
- velmi ohebná + stlačitelná 4:1
- velmi dobrá odolnost vysokým teplotám
- Vnitřní vrstva potravinářské kvality odpovídá: EU-směrnici 10/2011 a EC 1935/2004
- stěna v potravinářské kvalitě, v souladu s: FDA 21 CFR 177.1550, Německá směrnice XV BfR
- bez zápachu a chuti
- antiadhezní
- dobrá odolnost vůči zásadám a kyselinám
- extrémně dobrá odolnost vůči chemikáliím
- výrobní proces dle. GMP EC 2023/2006
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH
TEPLOTNÍ ROZSAH
- -150°C až 250°C
- krátkodobě až 270°C
KONSTRUKCE
- CP konstrukce
- klipový profil pro podporu spirály: nerezová ocel (INOX)
- PTFE stěna potažená tkaninou ze skleněného vlákna
- TEFLON® je registrovaná ochranná známka společnosti DuPont.
VARIANTY K DODÁNÍ
- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- dvojitá vrstva
Vnitřní průměr (IN/MM) | Průměr (MM) | Tlak dle DIN 26057 (při 50% prodloužení) (BAR) | Podtlak DIN 26057 (axially fixed) (BAR) | Poloměr ohybu (MM) | Hmotnost (KG/M) |
2 / 50-51 | 62.00 | 0,410 | 0,270 | 18.00 | 0.57 |
- / 55 | 67.00 | 0,390 | 0,250 | 20.00 | 0.62 |
2,36 / 60 | 72.00 | 0,370 | 0,220 | 20.00 | 0.64 |
2,5 / 63-65 | 77.00 | 0,355 | 0,200 | 22.00 | 0.72 |
- / 70 | 82.00 | 0,340 | 0,180 | 22.00 | 0.77 |
3 / 75-76 | 87.00 | 0,325 | 0,160 | 24.00 | 0.82 |
- / 80 | 92.00 | 0,315 | 0,140 | 24.00 | 0.88 |
3,5 / 89-90 | 102.00 | 0,290 | 0,100 | 26.00 | 0.98 |
4 / 100-102 | 112.00 | 0,195 | 0,085 | 28.00 | 0.82 |
- / 110 | 122.00 | 0,185 | 0,075 | 30.00 | 0.90 |
4,72 / 120 | 132.00 | 0,175 | 0,065 | 32.00 | 0.98 |
5 / 125-127 | 137.00 | 0,170 | 0,060 | 34.00 | 1.02 |
- / 130 | 142.00 | 0,165 | 0,055 | 34.00 | 1.06 |
5,5 / 140 | 152.00 | 0,160 | 0,040 | 36.00 | 1.14 |
6 / 150-152 | 162.00 | 0,110 | 0,035 | 38.00 | 0.76 |
6,3 / 160 | 172.00 | 0,105 | 0,030 | 40.00 | 0.81 |
- / 170 | 182.00 | 0,100 | 0,030 | 42.00 | 0.85 |
- / 175 | 187.00 | 0,100 | 0,030 | 44.00 | 0.88 |
7 / 178-180 | 192.00 | 0,095 | 0,025 | 44.00 | 0.90 |
8 / 200-203 | 212.00 | 0,090 | 0,020 | 48.00 | 1.00 |
- / 225 | 237.00 | 0,085 | 0,020 | 54.00 | 1.12 |
- / 250 | 262.00 | 0,065 | 0,015 | 58.00 | 1.24 |
- / 275 | 287.00 | 0,060 | 0,015 | 64.00 | 1.36 |
- / 300 | 312.00 | 0,055 | 0,010 | 68.00 | 1.48 |
12 / 305 | 317.00 | 0,055 | 0,010 | 69.00 | 1.51 |
- / 315 | 327.00 | 0,055 | 0,010 | 71.00 | 1.56 |
- / 350 | 362.00 | 0,040 | 0,010 | 78.00 | 1.73 |
- / 450 | 462.00 | 0,035 | 0,005 | 98.00 | 2.21 |
- / 500 | 512.00 | 0,030 | 0,005 | 108.00 | 2.45 |
- / 600 | 612.00 | 0,020 | 0,005 | 128.00 | 2.94 |
Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné.