CP PE 457
Hadice svorkového profilu z polyetylénu
Cena tohoto produktu není aktuálně k dispozici, proto jej nelze hned zakoupit. Použijte tlačítko „Poptat cenu“ k odeslání požadavku na nacenění. Zadejte své specifikace a odešlete formulář. Po nacenění s Vámi dohodneme další kroky k dokončení nákupu. |
Detaily produktu
APLIKACE
- flexibilní hadice na horký vzduch, prach, sypké materiály a vlákna
- chemický průmysl: chemické výpary, zpětné hadice pro výpary, barevná mlha
- odstraňování azbestu
- průmyslové vrtání
VLASTNOSTI
- ochrana proti opotřebení díky vnějšímu svorkovému profilu
- bezpečně zalisovaná stěna díky svorkovému profilu
- velmi ohebná + stlačitelná 4:1
- bez zápachu a chuti
- dobrá odolnost vůči zásadám a kyselinám
- extrémně dobrá odolnost vůči chemikáliím
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH
TEPLOTNÍ ROZSAH
- -35°C až 80°C
KONSTRUKCE
- CP konstrukce
- 1. klipový profil pro podporu spirály: galvanizovaná ocel (INOX)
- 2. stěna: polyetylen (LDPE + HDPE)
VARIANTY K DODÁNÍ
- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- Nerezová ocel (INOX) svorka
- dvojitá vrstva
Vnitřní průměr (IN/MM) | Průměr (MM) | Tlak dle DIN 26057 (při 50% prodloužení) (BAR) | Podtlak DIN 26057 (axially fixed) (BAR) | Poloměr ohybu (MM) | Hmotnost (KG/M) |
2 / 50-51 | 62.00 | 0,490 | 0,270 | 18.00 | 0.44 |
- / 55 | 67.00 | 0,460 | 0,250 | 20.00 | 0.47 |
2,36 / 60 | 72.00 | 0,440 | 0,220 | 20.00 | 0.51 |
2,5 / 63-65 | 77.00 | 0,420 | 0,200 | 22.00 | 0.54 |
- / 70 | 82.00 | 0,400 | 0,180 | 22.00 | 0.59 |
3 / 75-76 | 87.00 | 0,380 | 0,160 | 24.00 | 0.63 |
- / 80 | 92.00 | 0,365 | 0,140 | 24.00 | 0.67 |
3,5 / 89-90 | 102.00 | 0,340 | 0,100 | 26.00 | 0.75 |
4 / 100-102 | 112.00 | 0,225 | 0,085 | 28.00 | 0.54 |
- / 110 | 122.00 | 0,210 | 0,075 | 30.00 | 0.58 |
4,72 / 120 | 132.00 | 0,200 | 0,065 | 32.00 | 0.64 |
5 / 125-127 | 137.00 | 0,195 | 0,060 | 34.00 | 0.66 |
- / 130 | 142.00 | 0,180 | 0,055 | 34.00 | 0.69 |
5,5 / 140 | 152.00 | 0,180 | 0,040 | 36.00 | 0.74 |
6 / 150-152 | 162.00 | 0,120 | 0,035 | 38.00 | 0.79 |
6,3 / 160 | 172.00 | 0,115 | 0,030 | 40.00 | 0.84 |
6,5 / 165 | 177.00 | 0,110 | 0,030 | 41.00 | 0.86 |
- / 170 | 182.00 | 0,110 | 0,030 | 42.00 | 0.89 |
- / 175 | 187.00 | 0,110 | 0,030 | 44.00 | 0.91 |
7 / 178-180 | 192.00 | 0,110 | 0,025 | 44.00 | 0.94 |
8 / 200-203 | 212.00 | 0,100 | 0,020 | 48.00 | 0.81 |
- / 225 | 237.00 | 0,090 | 0,020 | 54.00 | 0.89 |
9 / 228-229 | 240.00 | 0,08 | 0,020 | 54.00 | 0.91 |
- / 250 | 262.00 | 0,070 | 0,015 | 58.00 | 0.99 |
10 / 254 | 266.00 | 0,065 | 0,015 | 59.00 | 1.01 |
- / 275 | 287.00 | 0,060 | 0,015 | 64.00 | 1.09 |
11 / 280 | 292.00 | 0,060 | 0,015 | 65.00 | 1.11 |
- / 300 | 312.00 | 0,060 | 0,010 | 68.00 | 1.18 |
12 / 305 | 317.00 | 0,055 | 0,010 | 69.00 | 1.20 |
- / 315 | 327.00 | 0,050 | 0,010 | 71.00 | 1.24 |
- / 325 | 337.00 | 0,045 | 0,010 | 74.00 | 1.28 |
- / 350 | 362.00 | 0,045 | 0,010 | 78.00 | 1.38 |
- / 400 | 412.00 | 0,040 | 0,005 | 88.00 | 1.57 |
16 / 405-406 | 418.00 | 0,035 | 0,005 | 89.00 | 1.59 |
- / 450 | 462.00 | 0,035 | 0,005 | 98.00 | 1.76 |
- / 500 | 512.00 | 0,025 | 0,005 | 108.00 | 1.96 |
20 / 508 | 520.00 | 0,025 | 0,005 | 110.00 | 1.99 |
- / 600 | 612.00 | 0,025 | 0,005 | 128.00 | 2.35 |
- / 700 | 712.00 | 0,020 | 0,002 | 148.00 | 2.73 |
- / 750 | 762.00 | 0,020 | 0,001 | 158.00 | 2.93 |
- / 800 | 812.00 | 0,015 | 0,001 | 168.00 | 3.12 |
- / 1000 | 1012.00 | 0,015 | 0,001 | 208.00 | 3.89 |
Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné.