CP KAPTON® 476

Hadice na vysoké teploty ze svorkového profilu (do +400°C)

 

Vnitřní průměr: 

 

Cena tohoto produktu není aktuálně k dispozici, proto jej nelze hned zakoupit. Použijte tlačítko „Poptat cenu“ k odeslání požadavku na nacenění. Zadejte své specifikace a odešlete formulář. Po nacenění s Vámi dohodneme další kroky k dokončení nákupu.

Detaily produktu

APLIKACE

  • flexibilní hadice na horký a studený vzduch
  • odvod výfukových plynů: cívka na hadici, podzemní vedení, podzemní odsávací systém
  • testovací lavice motorů, měření emisí
  • chemický průmysl: chemické výpary, zpětné hadice pro výpary, barevná mlha
  • odvod vysokých teplot: kamna, slévárna, pec, smaltování, keramický průmysl, sklářský průmysl, hutě, válcovna hliníku
  • měchy, kompenzátory

VLASTNOSTI

  • ochrana proti opotřebení díky vnějšímu svorkovému profilu
  • bezpečně zalisovaná stěna díky svorkovému profilu
  • velmi ohebná + stlačitelná 4:1
  • velmi dobrá odolnost vysokým teplotám
  • dobrá odolnost vůči zásadám a kyselinám
  • extrémně dobrá odolnost vůči chemikáliím
  • odpovídá směrnici RoHS
  • REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH

TEPLOTNÍ ROZSAH

  • -60°C až 400°C

KONSTRUKCE

  • CP konstrukce
  • klipový profil pro podporu spirály: galvanizovaná ocel (INOX)
  • stěna: Kapton® laminovaná tkanina ze skleněného vlákna

VARIANTY K DODÁNÍ

  • další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
  • Nerezová ocel (INOX) svorka

 

Vnitřní průměr (IN/MM) Průměr (MM) Tlak dle DIN 26057 (při 50% prodloužení) (BAR) Podtlak DIN 26057 (axially fixed) (BAR) Poloměr ohybu (MM) Hmotnost (KG/M)
2 / 50-51 62.00 0,520 0,370 18.00 0.68
- / 55 67.00 0,495 0,340 20.00 0.74
2,36 / 60 72.00 0,475 0,310 20.00 0.80
2,5 / 63-65 77.00 0,455 0,285 22.00 0.86
3 / 75-76 87.00 0,415 0,225 24.00 0.98
- / 80 92.00 0,400 0,210 24.00 1.04
3,5 / 89-90 102.00 0,370 0,195 26.00 1.16
4 / 100-102 112.00 0,250 0,160 28.00 0.95
- / 110 122.00 0,235 0,130 30.00 1.04
4,5 / 114-115 127.00 0,230 0,120 32.00 1.09
4,72 / 120 132.00 0,225 0,113 32.00 1.13
5 / 125-127 137.00 0,215 0,105 34.00 1.18
5,5 / 140 152.00 0,200 0,075 36.00 1.31
6 / 150-152 162.00 0,140 0,070 38.00 0.95
6,3 / 160 172.00 0,135 0,056 40.00 1.01
6,5 / 165 177.00 0,130 0,056 41.00 1.04
- / 170 182.00 0,130 0,056 42.00 1.07
7 / 178-180 192.00 0,125 0,048 44.00 1.13
8 / 200-203 212.00 0,115 0,040 48.00 1.25
- / 250 262.00 0,080 0,027 58.00 1.56
- / 300 312.00 0,070 0,016 68.00 1.86
- / 315 327.00 0,070 0,016 71.00 1.95
- / 350 362.00 0,055 0,015 78.00 2.16
- / 500 512.00 0,040 0,005 110.00 3.07

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné.