CP HITEX 480
Hadice na vysoké teploty ze svorkového profilu (do +450°C)
Cena tohoto produktu není aktuálně k dispozici, proto jej nelze hned zakoupit. Použijte tlačítko „Poptat cenu“ k odeslání požadavku na nacenění. Zadejte své specifikace a odešlete formulář. Po nacenění s Vámi dohodneme další kroky k dokončení nákupu. |
Detaily produktu
APLIKACE
- flexibilní hadice na horký a studený vzduch
- odvod vysokých teplot: kamna, slévárna, pec, smaltování, keramický průmysl, sklářský průmysl, hutě, válcovna hliníku
- infračervené topící systémy, plynové topidla, tuba na horký vzduch
VLASTNOSTI
- velmi dobrá odolnost vůči jiskrám vznikajícím při svařování
- ochrana proti opotřebení díky vnějšímu svorkovému profilu
- bezpečně zalisovaná stěna díky svorkovému profilu
- velmi ohebná + stlačitelná 3:1
- velmi dobrá odolnost vysokým teplotám
- samozhášecí dle: DIN 4102-B1
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH
TEPLOTNÍ ROZSAH
- -60°C až 400°C
- krátkodobě až 450°C
KONSTRUKCE
- CP konstrukce
- klipový profil pro podporu spirály: galvanizovaná ocel (INOX)
- stěna: vyztužený drát (nerezová ocel) a speciálně potažená tkaninou ze skleněného vlákna
VARIANTY K DODÁNÍ
- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- Nerezová ocel (INOX) svorka
Vnitřní průměr (IN/MM) | Průměr (MM) | Přetlak (BAR) | Hmotnost (KG/M) | Výrobní délky (M) |
1,5 / 38 | 50.00 | 0,450 | 21.00 | 6 |
- / 40 | 52.00 | 0,440 | 22.00 | 6 |
2 / 50-51 | 62.00 | 0,380 | 25.00 | 6 |
- / 55 | 67.00 | 0,350 | 27.00 | 6 |
2,36 / 60 | 72.00 | 0,320 | 28.00 | 6 |
2,5 / 63-65 | 77.00 | 0,290 | 30.00 | 6 |
- / 70 | 82.00 | 0,260 | 31.00 | 6 |
3 / 75-76 | 87.00 | 0,230 | 33.00 | 6 |
- / 80 | 92.00 | 0,200 | 34.00 | 6 |
3,5 / 89-90 | 102.00 | 0,140 | 37.00 | 6 |
4 / 100-102 | 112.00 | 0,120 | 51.00 | 6 |
- / 110 | 122.00 | 0,105 | 55.00 | 3 6 |
4,5 / 114-115 | 127.00 | 0,098 | 57.00 | 3 6 |
4,72 / 120 | 132.00 | 0,090 | 59.00 | 3 6 |
5 / 125-127 | 137.00 | 0,085 | 61.00 | 3 6 |
- / 130 | 142.00 | 0,075 | 63.00 | 3 6 |
5,5 / 140 | 152.00 | 0,060 | 67.00 | 3 6 |
6 / 150-152 | 162.00 | 0,050 | 38.00 | 3 6 |
6,3 / 160 | 172.00 | 0,045 | 40.00 | 3 6 |
6,5 / 165 | 177.00 | 0,045 | 41.00 | 3 6 |
- / 170 | 182.00 | 0,040 | 42.00 | 3 6 |
7 / 178-180 | 192.00 | 0,040 | 44.00 | 3 6 |
8 / 200-203 | 212.00 | 0,030 | 48.00 | 3 6 |
- / 225 | 237.00 | 0,025 | 54.00 | 3 6 |
- / 250 | 262.00 | 0,025 | 58.00 | 3 6 |
10 / 254 | 266.00 | 0,020 | 60.00 | 3 6 |
- / 275 | 287.00 | 0,020 | 64.00 | 3 6 |
11 / 280 | 292.00 | 0,015 | 65.00 | 3 6 |
- / 300 | 312.00 | 0,015 | 68.00 | 3 6 |
12 / 305 | 317.00 | 0,015 | 69.00 | 3 6 |
- / 315 | 327.00 | 0,015 | 71.00 | 3 6 |
- / 325 | 337.00 | 0,015 | 74.00 | 3 6 |
- / 350 | 362.00 | 0,015 | 78.00 | 3 6 |
14 / 356 | 368.00 | 0,015 | 80.00 | 3 6 |
- / 400 | 412.00 | 0,010 | 88.00 | 3 6 |
16 / 405-406 | 418.00 | 0,010 | 90.00 | 3 6 |
- / 450 | 462.00 | 0,010 | 98.00 | 3 6 |
- / 500 | 512.00 | 0,005 | 108.00 | 3 6 |
- / 600 | 612.00 | 0,005 | 128.00 | 3 |
- / 700 | 712.00 | 0,002 | 148.00 | 3 |
40 / 1016 | 1028.00 | 0,001 | 213.00 | 3 |
Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné.