CLAMP 212
Spona s můstkem pro připojení hadic s externí spirálou
Detaily produktu
VLASTNOSTI
- nepropustné a bezpečné spojení můstkového tvaru
- snadná a rychlá instalace
- znovu použitelná
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH
KONSTRUKCE
- Kvalita: W2; Pásková svorka: nerezová ocel 1.4301 = AISI 304; Šroub: galvanická ocel; Tělo: nerezová ocel 1.4016 = AISI 430; Můstek: nerezová ocel 1.4301 = AISI 304 (INOX)
- v souladu s DIN 3017
VARIANTY K DODÁNÍ
- Další průměry k dispozici na vyžádání
VHODNÉ PRO HADICE
- AIRDUC®: 341 + 345 + 363; 350 (AS/ FOOD-AS / AS BLACK); 351 + 355 (FOOD / INOX FOOD-AS / HT-PUR); 351 + 355 EC; 352 SE RAILWAY; 355 AS; 362 (FOOD / EC);
- PROTAPE®: 330 (FOOD / BLACK / INOX FOOD -AS); 301 AS; 310 + 320 + 321 + 326 + 327 + 332; 322 EC;
AIRDUC® & PROTAPE® 44 MM
Vhodné pro hadice o vnitřním Ø (MM) | Upínací rozsah (MM) | Šířka pásma (MM) |
13-16 | 9-19 | 5 |
15-18 | 13-20 | 5 |
18-26 | 17-27 | 5 |
22-28 | 20-28 | 5 |
25-29 | 22-37 | 9 |
30-35 | 27-47 | 9 |
32-37 | 29-47 | 9 |
38-44 | 35-55 | 9 |
CP Ø 38-65 MM, PROTAPE® TPE 326 MEMORY Ø 51-65MM
Vhodné pro hadice o vnitřním Ø (MM) | Upínací rozsah (MM) | Šířka pásma (MM) |
38-45 | 35-55 | 9 |
50-55 | 45-65 | 9 |
60-65 | 55-75 | 9 |
AIRDUC® & PROTAPE® 45 MM, CP & PROTAPE® TPE 326 MEMORY 70 MM
Vhodné pro hadice o vnitřním Ø (MM) | Upínací rozsah (MM) | Šířka pásma (MM) |
45-50 | 40-60 | 9 |
50-55 | 45-65 | 9 |
60-65 | 55-75 | 9 |
70-75 | 65-85 | 9 |
80-85 | 75-95 | 9 |
90-95 | 85-105 | 9 |
100-105 | 95-115 | 9 |
110-115 | 105-125 | 9 |
120-125 | 115-135 | 9 |
130-135 | 125-145 | 9 |
140-145 | 135-155 | 9 |
150-155 | 145-165 | 9 |
160-165 | 155-175 | 9 |
170-175 | 165-185 | 9 |
180-185 | 175-195 | 9 |
190-195 | 185-205 | 9 |
200-205 | 195-215 | 9 |
210-215 | 205-225 | 12 |
220-225 | 215-235 | 12 |
250-255 | 245-265 | 12 |
260-265 | 255-275 | 12 |
270-275 | 265-285 | 12 |
280-285 | 275-295 | 12 |
300-305 | 295-315 | 12 |
310-315 | 305-325 | 12 |
320-325 | 315-335 | 12 |
350-355 | 345-365 | 12 |
370-375 | 365-385 | 12 |
400-405 | 395-415 | 12 |
450-455 | 445-465 | 12 |
500-505 | 495-515 | 12 |
510-535 | 505-545 | 12 |
550-575 | 545-585 | 12 |
630-655 | 625-665 | 12 |
Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné.