AIRDUC® PVC 341 (MD)
PVC hadice, středně těžká
Cena tohoto produktu není aktuálně k dispozici, proto jej nelze hned zakoupit. Použijte tlačítko „Poptat cenu“ k odeslání požadavku na nacenění. Zadejte své specifikace a odešlete formulář. Po nacenění s Vámi dohodneme další kroky k dokončení nákupu. |
Detaily produktu
APLIKACE
- flexibilní hadice na horký vzduch, prach, sypké materiály a vlákna
- odsávací jednotka, odprášení systému, filtrační systém, extrakce olejové mlhy
- galvanická extrakce
- chemický průmysl: chemické výpary, zpětné hadice pro výpary, barevná mlha
- hadice k topení - venkovní hadice jako ochrana
VLASTNOSTI
- středně odolná
- dobrá odolnost vůči zásadám a kyselinám
- dobrá odolnost vůči chemikáliím
- samozhášecí dle: UL94-HB
- bez ftalátů
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH
TEPLOTNÍ ROZSAH
- -20°C až 70°C
- krátkodobě až 80°C
KONSTRUKCE
- AIRDUC® profil
- 1. pružinový ocelový drát usazený pevně ve stěně hadice
- 2. stěna: vysoce kvalitní měkčené PVC
- 3. šířka stěny 0,9 mm cca.
VARIANTY K DODÁNÍ
- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- šedá (standart)
- speciální barva: transparentní, zcela barevná
- zákaznické značení produktu
Vnitřní průměr (IN/MM) | Průměr (MM) | Tlak dle DIN 26057 (při 50% prodloužení) (BAR) | Podtlak DIN 26057 (axially fixed) (BAR) | Poloměr ohybu (MM) | Hmotnost (KG/M) | Výrobní délky (M) |
- / 20 | 27.00 | 1,385 | 0,500 | 17.00 | 0.19 | - |
1 / 25 | 32.00 | 1,125 | 0,400 | 20.00 | 0.23 | 15 |
- / 30 | 38.00 | 0,945 | 0,275 | 23.00 | 0.25 | 10 |
1,25 / 32 | 40.00 | 0,890 | 0,260 | 24.00 | 0.27 | 15 |
1,36 / 35 | 43.00 | 0,815 | 0,235 | 26.00 | 0.30 | 10 |
1,5 / 38 | 46.00 | 0,755 | 0,220 | 27.00 | 0.32 | - |
- / 40 | 48.00 | 0,715 | 0,205 | 28.00 | 0.33 | - |
- / 42 | 50.00 | 0,675 | 0,200 | 29.00 | 0.35 | - |
1,75 / 44-45 | 53.00 | 0,640 | 0,185 | 31.00 | 0.37 | 10 15 |
2 / 50-51 | 58.00 | 0,575 | 0,165 | 33.00 | 0.41 | - |
- / 55 | 63.00 | 0,525 | 0,150 | 36.00 | 0.45 | 15 |
2,36 / 60 | 68.00 | 0,485 | 0,140 | 38.00 | 0.49 | 15 |
2,5 / 63-65 | 73.00 | 0,445 | 0,125 | 41.00 | 0.52 | 15 |
- / 70 | 79.00 | 0,415 | 0,120 | 44.00 | 0.54 | 15 |
3 / 75-76 | 84.00 | 0,390 | 0,110 | 47.00 | 0.58 | 15 |
- / 80 | 89.00 | 0,365 | 0,105 | 49.00 | 0.61 | 15 |
3,5 / 89-90 | 99.00 | 0,325 | 0,090 | 54.00 | 0.70 | 15 |
4 / 100-102 | 109.00 | 0,295 | 0,060 | 59.00 | 0.85 | 15 20 |
- / 105 | 114.00 | 0,280 | 0,060 | 62.00 | 0.89 | 10 15 |
- / 110 | 119.00 | 0,265 | 0,055 | 64.00 | 0.94 | 15 |
4,5 / 114-115 | 124.00 | 0,255 | 0,050 | 67.00 | 0.98 | - |
4,72 / 120 | 129.00 | 0,245 | 0,050 | 69.00 | 1.02 | 15 |
5 / 125-127 | 134.00 | 0,235 | 0,045 | 72.00 | 1.06 | 15 |
- / 130 | 139.00 | 0,225 | 0,045 | 74.00 | 1.10 | 10 |
5,5 / 140 | 149.00 | 0,210 | 0,040 | 79.00 | 1.18 | - |
6 / 150-152 | 159.00 | 0,195 | 0,040 | 84.00 | 1.26 | - |
6,3 / 160 | 169.00 | 0,185 | 0,035 | 89.00 | 1.35 | 15 |
7 / 178-180 | 189.00 | 0,165 | 0,030 | 99.00 | 1.51 | 15 |
8 / 200-203 | 209.00 | 0,145 | 0,030 | 109.00 | 1.67 | - |
- / 225 | 234.00 | 0,130 | 0,025 | 122.00 | 2.26 | 15 |
- / 250 | 259.00 | 0,120 | 0,020 | 134.00 | 2.51 | - |
11 / 280 | 289.00 | 0,105 | 0,020 | 149.00 | 2.80 | 10 |
- / 300 | 309.00 | 0,100 | 0,020 | 159.00 | 3.00 | 10 |
- / 350 | 359.00 | 0,100 | 0,015 | 184.00 | 3.50 | 10 |
Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné.