AIRDUC® PUR 355 FOOD (HD)
Hadice pro farmacii a potraviny, těžká
Cena tohoto produktu není aktuálně k dispozici, proto jej nelze hned zakoupit. Použijte tlačítko „Poptat cenu“ k odeslání požadavku na nacenění. Zadejte své specifikace a odešlete formulář. Po nacenění s Vámi dohodneme další kroky k dokončení nákupu. |
Detaily produktu
APLIKACE
- flexibilní hadice s vysokou propustností na vzduch, abrazivní a sypké materiály, brusiva, granulát
- potravinářský průmysl a farmaceutický průmysl: potraviny, léky
- doprava např. rýže, sušené potraviny, cereálie, sušené mléko, káva, čaj, prášky, semena, mouka, mražené potraviny
- vakuový dopravník, vakuová násypka, sací dopravník, vakuová plnička
- paletovací lis, lis na tablety
- mixér, sušička, balící stroj, plnění a vyprazdňování pytlů, mlýn
- letiště, letadlo, vagón, vlak, železnice, loď, člun, jachta: vyprazdňování toalet/ likvidace odpadu
- průmyslové vysavače, vysavače
- zemědělský průmysl: pneumatický transport zrna
- živočišná výroba: doprava krmiva
- papírový mlýn, papírový a celulózový průmysl: odpadní vody, odvod vzduchu
- průmyslové mycí stroje: hadice na mytí vodou
VLASTNOSTI
- odolná
- vysoce oděruvzdorná
- zvýšená odolnost vůči tlaku a vakuu
- Kompletní hadice schválena nezávislou testovací laboratoří dle EU-směrnice 10/2011, EC 1935/2004 a EU-směrnice 2015/174, polyuretan potravinářské kvality, odpovídá: FDA 21 CFR 177.2600
- Odpovídá EU-směrnici 10/2011 (potravinové simulanty A, B, C nebo E a D2) a EC 1935/2004
- bez zápachu a chuti
- odolnost vůči mikrobům a hydrolýze
- dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
- velmi dobrá flexibilita při nízkých teplotách
- samozhášecí dle: UL94-V2
- výrobní proces dle. GMP EC 2023/2006
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH
TEPLOTNÍ ROZSAH
- -40°C až 90°C
- krátkodobě až 125°C
KONSTRUKCE
- AIRDUC® profil
- 1. pružinový ocelový drát usazený pevně ve stěně hadice
- 2. stěna: speciální prémiový etér-polyuretan (Pre-PUR®)
- 3. šířka stěny 1,4 - 1,5 mm cca.
VARIANTY K DODÁNÍ
- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- transparentní (standart)
- zákaznické značení produktu
Vnitřní průměr (IN/MM) | Průměr (MM) | Tlak dle DIN 26057 (při 50% prodloužení) (BAR) | Podtlak DIN 26057 (axially fixed) (BAR) | Poloměr ohybu (MM) | Hmotnost (KG/M) | Minimální částka (M) | Výrobní délky (M) |
- / 13 | 20.00 | 4,500 (8,59) | 1,000 (1,00) | 14.00 | 0.14 | - | 5 |
5/8 / 16 | 23.00 | 4,410 (7,14) | 1,000 (1,00) | 15.00 | 0.16 | - | 5 10 |
- / 20 | 27.00 | 4,250 (6,88) | 1,000 (1,00) | 17.00 | 0.23 | - | 5 15 |
- / 22 | 29.00 | 3,900 (6,31) | 0,950 (1,00) | 18.00 | 0.25 | - | 5 10 15 |
1 / 25 | 32.00 | 3,470 (5,61) | 0,900 (1,00) | 20.00 | 0.28 | - | 5 15 |
- / 30 | 40.00 | 3,600 (5,82) | 0,880 (1,00) | 25.00 | 0.42 | - | 5 10 15 |
1,25 / 32 | 42.00 | 3,395 (5,49) | 0,875 (1,00) | 26.00 | 0.44 | - | 5 15 |
1,36 / 35 | 45.00 | 3,125 (5,05) | 0,870 (1,00) | 28.00 | 0.48 | - | 5 10 15 |
1,5 / 38 | 48.00 | 2,895 (4,68) | 0,865 (1,00) | 29.00 | 0.52 | - | 20 |
- / 40 | 50.00 | 2,760 (4,46) | 0,855 (1,00) | 30.00 | 0.54 | - | 5 15 |
1,75 / 44-45 | 55.00 | 2,470 (3,99) | 0,845 (1,00) | 33.00 | 0.60 | - | 5 10 |
2 / 50-51 | 60.00 | 2,235 (3,61) | 0,835 (1,00) | 35.00 | 0.66 | - | 5 |
- / 55 | 65.00 | 2,045 (3,30) | 0,790 (1,00) | 38.00 | 0.72 | - | 5 10 |
2,36 / 60 | 70.00 | 1,880 (3,03) | 0,730 (1,00) | 40.00 | 0.78 | - | 5 15 |
2,5 / 63-65 | 75.00 | 1,740 (2,81) | 0,675 (1,00) | 43.00 | 0.84 | - | 5 |
- / 70 | 81.00 | 1,620 (2,61) | 0,605 (1,00) | 62.00 | 0.98 | - | 5 |
3 / 75-76 | 86.00 | 1,515 (2,45) | 0,555 (1,00) | 66.00 | 1.05 | - | 5 |
- / 80 | 91.00 | 1,425 (2,30) | 0,505 (1,00) | 69.00 | 1.11 | - | 5 |
3,5 / 89-90 | 101.00 | 1,270 (2,05) | 0,385 (0,89) | 76.00 | 1.25 | - | 5 10 |
4 / 100-102 | 111.00 | 1,150 (1,85) | 0,355 (0,95) | 83.00 | 1.49 | - | 5 15 |
- / 110 | 121.00 | 1,045 (1,69) | 0,325 (0,78) | 90.00 | 1.63 | - | 5 15 |
4,5 / 114-115 | 126.00 | 1,000 (1,61) | 0,300 (0,71) | 94.00 | 1.68 | - | 5 15 |
4,72 / 120 | 131.00 | 0,960 (1,55) | 0,280 (0,65) | 97.00 | 1.77 | - | 5 10 |
5 / 125-127 | 136.00 | 0,925 (1,49) | 0,265 (0,60) | 101.00 | 1.84 | - | 5 |
- / 130 | 141.00 | 0,890 (1,43) | 0,240 (0,56) | 104.00 | 1.91 | - | 10 |
5,5 / 140 | 151.00 | 0,825 (1,33) | 0,215 (0,48) | 111.00 | 2.03 | - | 5 |
6 / 150-152 | 161.00 | 0,770 (1,24) | 0,180 (0,56) | 118.00 | 2.41 | - | 5 |
6,3 / 160 | 171.00 | 0,725 (1,17) | 0,165 (0,49) | 125.00 | 2.56 | - | 5 10 15 |
6,5 / 165 | 176.00 | 0,705 (1,13) | 0,160 (0,46) | 129.00 | 2.64 | - | 5 10 |
7 / 178-180 | 191.00 | 0,645 (1,04) | 0,135 (0,39) | 139.00 | 2.87 | - | - |
8 / 200-203 | 213.00 | 0,580 (0,94) | 0,120 (0,35) | 156.00 | 3.12 | - | - |
- / 250 | 263.00 | 0,465 (0,75) | 0,075 (0,21) | 191.00 | 3.88 | - | 5 15 |
- / 300 | 313.00 | 0,390 (0,63) | 0,065 (0,19) | 226.00 | 5.16 | - | 10 |
Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné.