AIRDUC® PUR 355 AS (HD)
Antistatická polyuretanová hadice, těžká, odolná mikrobům, samozhášivá
Detaily produktu
APLIKACE
- flexibilní hadice s vysokou propustností na vzduch, abrazivní a sypké materiály, brusiva, granulát
- plastový průmysl, doprava granulátů a prášků: dopravníky na granuláty, vakuová doprava, sací dopravník, dávkovací systém, plnění pytlů
- vrtačka na desky plošných spojů (PCB)
- nanášení práškových nátěrových hmot, práškové lakování, např. tiskařský prům.
- ofsetové tiskařské stroje: dodávka vzduchu
- průmyslové vysavače, vysavače
- prostor s nebezpečím výbuchu
- zemědělský průmysl/secí stroje : doprava semen a hnojiv, secí stroje
- zemědělský průmysl: pneumatický transport zrna
- stavební průmysl: stroje na frézování vozovek
- hadice pro dopravu sypkých materiálů: písku, křemene, štěrku, střepů, hoblin
- kompresory , dmýchadla s bočním kanálem, vakuové pumpy, tlakové pumpy, pumpy
- papírový mlýn, papírový a celulózový průmysl, balící stroj: odsávání odřezků
- příprava povrchu: tryskání/pískování, pískovací (tryskací) komora, loděnice, stahovací stroj, brousící stroje a stroje na přípravu podlah
- komunální vozidla: zametač, zametací vozidlo
- komunální vozidla: sekačka na trávu, svahová sekačka, sběrač listí
- vakuový zvedací systém, vakuový manipulační systém
- silo, silo vůz/ nákladní silo vůz, cisterna/ cisternový vůz: plnění sil, vyprazdňování sil
- přeprava dřevěných palet, plastových granulátů a prášku
VLASTNOSTI
- odolná
- vysoce oděruvzdorná
- zvýšená odolnost vůči tlaku a vakuu
- odolnost vůči mikrobům
- dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
- velmi dobrá flexibilita při nízkých teplotách
- samozhášecí dle: UL94-V2, DIN 4102-B1
- Permanentně antistatická stěna: v souladu s ISO 8031 - elektrický a povrchový odpor <10⁹ Ω (v souladu s TRGS 727 <2,5*10⁸ Ω*, & NFPA 652 10⁸-10⁹ Ω)
- v souladu s ATEX 2014/34 / EU (1999/92 / ES) a německým TRGS 727: pneumatická přeprava hořlavých prachů a sypkých materiálů (zóna 20, 21, 22 uvnitř), odsávání hořlavých prachů (zóna 22 uvnitř)
- v souladu s ATEX 2014/34 / EU (1999/92 / ES) a německým TRGS 727: pro dopravu hořlavých kapalin (uvnitř zóny 0, 1, 2), pro dopravu pro nehořlavé kapaliny, pro použití v zóně 0 - 1 - 2 (plyny)
- v souladu s bezpečnostními předpisy německé dřevařské obchodní asociace
- dle DIN 26057 Typ 3
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH
TEPLOTNÍ ROZSAH
- -40°C až 90°C
- krátkodobě až 125°C
KONSTRUKCE
- AIRDUC® profil
- 1. pružinový ocelový drát usazený pevně ve stěně hadice
- 2. stěna: permanentně antistatický prémiový ester-polyuretan (Pre-PUR®)
- 3. šířka stěny 1,4 - 1,5 mm cca.
VARIANTY K DODÁNÍ
- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- transparentní (standart)
- speciální barva: částečně barevná, zcela barevná
- zákaznické značení produktu
Standard:
Vnitřní průměr (IN/MM) | Průměr (MM) | Tlak dle DIN 26057 (při 50% prodloužení) (BAR) | Podtlak DIN 26057 (axially fixed) (BAR) | Poloměr ohybu (MM) | Hmotnost (KG/M) | Výrobní délky (M) |
- / 13 | 20.00 | 5,000 (11,3) | 1,000 (1,00) | 14.00 | 0.14 | 15 |
5/8 / 16 | 23.00 | 4,900 (9,35) | 1,000 (1,00) | 15.00 | 0.16 | 5 15 |
- / 20 | 27.00 | 4,720 (9,00) | 1,000 (1,00) | 17.00 | 0.23 | 5 |
- / 22 | 29.00 | 4,330 (8,24) | 1,000 (1,00) | 18.00 | 0.25 | 5 15 |
1 / 25 | 32.00 | 3,855 (7,31) | 1,000 (1,00) | 20.00 | 0.28 | 5 |
- / 30 | 40.00 | 4,000 (7,59) | 1,000 (1,00) | 25.00 | 0.42 | 5 |
1,25 / 32 | 42.00 | 3,770 (7,15) | 1,000 (1,00) | 26.00 | 0.44 | 5 |
1,36 / 35 | 45.00 | 3,470 (6,56) | 1,000 (1,00) | 28.00 | 0.48 | 5 15 |
1,5 / 38 | 48.00 | 3,215 (6,07) | 1,000 (1,00) | 29.00 | 0.52 | 5 |
- / 40 | 50.00 | 3,065 (5,78) | 1,000 (1,00) | 30.00 | 0.54 | 5 |
- / 42 | 52.00 | 2,905 (5,53) | 0,910 (1,00) | 31.00 | 0.56 | 5 15 |
1,75 / 44-45 | 55.00 | 2,745 (5,16) | 0,915 (1,00) | 33.00 | 0.61 | 5 10 |
2 / 50-51 | 60.00 | 2,485 (4,67) | 0,825 (1,00) | 35.00 | 0.66 | - |
- / 55 | 65.00 | 2,270 (4,26) | 0,750 (1,00) | 38.00 | 0.72 | 5 |
2,36 / 60 | 70.00 | 2,090 (3,91) | 0,685 (1,00) | 40.00 | 0.78 | - |
2,5 / 63-65 | 75.00 | 1,935 (3,62) | 0,635 (1,00) | 43.00 | 0.84 | 5 |
- / 70 | 81.00 | 1,800 (3,37) | 0,540 (1,00) | 62.00 | 0.98 | 5 |
3 / 75-76 | 86.00 | 1,685 (3,15) | 0,505 (1,00) | 66.00 | 1.05 | 5 |
- / 80 | 91.00 | 1,585 (2,96) | 0,475 (1,00) | 69.00 | 1.11 | - |
3,5 / 89-90 | 101.00 | 1,415 (2,63) | 0,420 (0,88) | 76.00 | 1.25 | 5 |
4 / 100-102 | 111.00 | 1,275 (2,38) | 0,390 (0,93) | 83.00 | 1.49 | - |
- / 110 | 121.00 | 1,160 (2,16) | 0,355 (0,77) | 90.00 | 1.63 | 5 |
4,5 / 114-115 | 126.00 | 1,115 (2,07) | 0,340 (0,71) | 94.00 | 1.68 | 5 15 |
4,72 / 120 | 131.00 | 1,070 (1,99) | 0,325 (0,65) | 97.00 | 1.77 | 5 15 |
5 / 125-127 | 136.00 | 1,025 (1,91) | 0,315 (0,60) | 101.00 | 1.84 | 5 |
- / 130 | 141.00 | 0,985 (1,84) | 0,300 (0,56) | 104.00 | 1.91 | 5 15 |
5,5 / 140 | 151.00 | 0,920 (1,71) | 0,280 (0,48) | 111.00 | 2.03 | 5 15 |
6 / 150-152 | 161.00 | 0,860 (1,59) | 0,270 (0,53) | 118.00 | 2.41 | - |
6,3 / 160 | 171.00 | 0,805 (1,50) | 0,255 (0,47) | 125.00 | 2.56 | - |
- / 170 | 181.00 | 0,760 (1,41) | 0,240 (0,41) | 132.00 | 2.72 | 5 15 |
- / 175 | 186.00 | 0,735 (1,37) | 0,230 (0,39) | 136.00 | 2.79 | 5 10 15 |
7 / 178-180 | 191.00 | 0,715 (1,33) | 0,225 (0,37) | 139.00 | 2.87 | 5 15 |
8 / 200-203 | 213.00 | 0,645 (1,20) | 0,150 (0,36) | 156.00 | 3.12 | 15 |
- / 225 | 238.00 | 0,575 (1,07) | 0,130 (0,28) | 174.00 | 3.50 | 5 15 |
- / 250 | 263.00 | 0,520 (0,96) | 0,120 (0,22) | 191.00 | 3.88 | 5 15 |
10 / 254 | 267.00 | 0,510 (0,95) | 0,115 (0,21) | 194.00 | 3.95 | 5 10 |
- / 275 | 288.00 | 0,470 (0,87) | 0,110 (0,18) | 209.00 | 4.26 | 5 |
11 / 280 | 293.00 | 0,465 (0,86) | 0,105 (0,17) | 212.00 | 4.33 | 5 |
- / 300 | 313.00 | 0,435 (0,80) | 0,090 (0,20) | 226.00 | 5.16 | 5 |
12 / 305 | 318.00 | 0,425 (0,79) | 0,090 (0,19) | 230.00 | 5.25 | 5 10 |
- / 315 | 328.00 | 0,410 (0,76) | 0,085 (0,17) | 237.00 | 5.41 | 5 |
- / 325 | 338.00 | 0,400 (0,74) | 0,085 (0,16) | 244.00 | 5.58 | 5 |
- / 350 | 363.00 | 0,370 (0,69) | 0,075 (0,13) | 261.00 | 6.00 | 5 |
- / 400 | 413.00 | 0,325 (0,60) | 0,070 (0,12) | 296.00 | 8.02 | - |
- / 500 | 514.00 | 0,260 (0,48) | 0,055 (0,07) | 367.00 | 10.00 | 5 |
NEUTRÁLNÍ POTISK :
Vnitřní průměr (IN/MM) | Průměr (MM) | Tlak dle DIN 26057 (při 50% prodloužení) (BAR) | Podtlak DIN 26057 (axially fixed) (BAR) | Poloměr ohybu (MM) | Hmotnost (KG/M) | Rozměry skladem (M) | Výrobní délky (M) |
1 / 25 | 32.00 | 3,855 (7,31) | 1,000 (1,00) | 20.00 | 0.28 | 10 | - |
1,5 / 38 | 48.00 | 3,215 (6,07) | 0,911 (1,00) | 29.00 | 0.52 | 10 | - |
- / 40 | 50.00 | 3,065 (5,78) | 0,866 (1,00) | 30.00 | 0.54 | 10 | - |
1,75 / 44-45 | 55.00 | 2,745 (5,16) | 0,770 (1,00) | 33.00 | 0.60 | 10 | - |
2 / 50-51 | 60.00 | 2,485 (4,67) | 0,693 (1,00) | 35.00 | 0.66 | 10 | - |
2,36 / 60 | 70.00 | 2,090 (3,91) | 0,577 (1,00) | 40.00 | 0.78 | 10 | - |
2,5 / 63-65 | 75.00 | 1,935 (3,62) | 0,533 (1,00) | 43.00 | 0.84 | 10 | - |
- / 75 | 86.00 | 1,685 (3,15) | 0,484 (1,00) | 66.00 | 1.05 | 10 | - |
- / 80 | 91.00 | 1,585 (2,96) | 0,454 (1,00) | 69.00 | 1.11 | 10 | - |
3,5 / 89-90 | 101.00 | 1,415 (2,63) | 0,420 (0,88) | 76.00 | 1.25 | 10 | - |
4 / 100-102 | 111.00 | 1,275 (2,38) | 0,390 (0,93) | 83.00 | 1.49 | 10 | - |
5,5 / 140 | 151.00 | 0,920 (1,71) | 0,280 (0,48) | 111.00 | 2.03 | 10 | - |
6 / 150-152 | 161.00 | 0,860 (1,59) | 0,270 (0,53) | 118.00 | 2.41 | 10 | - |
6,3 / 160 | 171.00 | 0,805 (1,50) | 0,255 (0,47) | 125.00 | 2.56 | 10 | - |
- / 170 | 181.00 | 0,760 (1,41) | 0,240 (0,41) | 132.00 | 2.72 | 10 | - |
7 / 178-180 | 191.00 | 0,715 (1,33) | 0,225 (0,37) | 139.00 | 2.87 | 10 | - |
8 / 200-203 | 213.00 | 0,645 (1,20) | 0,150 (0,36) | 156.00 | 3.12 | 10 | - |
Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné.
Nejprodávanější
2 položek celkem
Akce
1 702,59 Kč bez DPH
2 060,13 Kč
Antistatická polyuretanová hadice, těžká, odolná mikrobům + samozhášivá