AIRDUC® PUR 351 FOOD (MD)
Hadice pro farmacii a potraviny, středně těžká a vyztužená
Cena tohoto produktu není aktuálně k dispozici, proto jej nelze hned zakoupit. Použijte tlačítko „Poptat cenu“ k odeslání požadavku na nacenění. Zadejte své specifikace a odešlete formulář. Po nacenění s Vámi dohodneme další kroky k dokončení nákupu. |
Detaily produktu
APLIKACE
- flexibilní hadice na vzduch, brusiva, sypké materiály a granulát
- potravinářský průmysl a farmaceutický průmysl: potraviny, léky
- doprava např. rýže, sušené potraviny, cereálie, sušené mléko, káva, čaj, prášky, semena, mouka, mražené potraviny
- vakuový dopravník, vakuová násypka, sací dopravník, vakuová plnička
- mixér, sušička, balící stroj, plnění a vyprazdňování pytlů, mlýn
- průmyslové vysavače, vysavače
VLASTNOSTI
- středně odolná
- vysoce oděruvzdorná
- Kompletní hadice schválena nezávislou testovací laboratoří dle EU-směrnice 10/2011, EC 1935/2004 a EU-směrnice 2015/174, polyuretan potravinářské kvality, odpovídá: FDA 21 CFR 177.2600
- Odpovídá EU-směrnici 10/2011 (potravinové simulanty A, B, C nebo E a D2) a EC 1935/2004
- bez zápachu a chuti
- odolnost vůči mikrobům a hydrolýze
- dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
- velmi dobrá flexibilita při nízkých teplotách
- výrobní proces dle. GMP EC 2023/2006
- samozhášecí dle: UL94-HB
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH
TEPLOTNÍ ROZSAH
- -40°C až 90°C
- krátkodobě až 125°C
KONSTRUKCE
- AIRDUC® profil
- 1. pružinový ocelový drát usazený pevně ve stěně hadice
- 2. stěna: speciální prémiový etér-polyuretan (Pre-PUR®)
- 3. šířka stěny 1,0 mm cca.
VARIANTY K DODÁNÍ
- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- transparentní (standart)
- zákaznické značení produktu
Standartní verze:
Vnitřní průměr (IN/MM) | Průměr (MM) | Tlak dle DIN 26057 (při 50% prodloužení) (BAR) | Podtlak DIN 26057 (axially fixed) (BAR) | Poloměr ohybu (MM) | Hmotnost (KG/M) | Minimální částka (M) | Výrobní délky (M) |
1 / 25 | 32.00 | 2,715 (5,85) | 0,680 (1,00) | 23.00 | 0.20 | - | 5 15 20 |
- / 30 | 38.00 | 2,290 (4,92) | 0,470 (1,00) | 27.00 | 0.26 | - | 5 15 |
1,25 / 32 | 40.00 | 2,155 (4,63) | 0,440 (1,00) | 28.00 | 0.28 | - | 5 15 20 |
1,36 / 35 | 43.00 | 1,975 (4,25) | 0,405 (1,00) | 30.00 | 0.30 | - | 5 15 |
1,5 / 38 | 46.00 | 1,830 (3,93) | 0,370 (1,00) | 32.00 | 0.32 | - | 5 15 20 |
- / 40 | 48.00 | 1,740 (3,74) | 0,355 (1,00) | 33.00 | 0.34 | - | 5 |
1,75 / 44-45 | 53.00 | 1,555 (3,33) | 0,315 (1,00) | 36.00 | 0.38 | - | 5 15 |
2 / 50-51 | 58.00 | 1,405 (3,01) | 0,285 (1,00) | 39.00 | 0.41 | - | 5 |
- / 55 | 63.00 | 1,280 (2,74) | 0,255 (0,98) | 42.00 | 0.45 | - | 5 15 20 |
2,36 / 60 | 68.00 | 1,175 (2,52) | 0,235 (0,82) | 45.00 | 0.49 | - | 5 |
2,5 / 63-65 | 73.00 | 1,090 (2,33) | 0,220 (0,70) | 48.00 | 0.53 | - | 5 15 |
- / 70 | 79.00 | 1,010 (2,17) | 0,150 (0,84) | 52.00 | 0.59 | - | 5 |
3 / 75-76 | 84.00 | 0,945 (2,03) | 0,140 (0,73) | 55.00 | 0.64 | - | 5 15 20 |
- / 80 | 89.00 | 0,890 (1,90) | 0,130 (0,64) | 58.00 | 0.68 | - | 5 |
3,5 / 89-90 | 99.00 | 0,790 (1,69) | 0,115 (0,51) | 64.00 | 0.75 | - | 5 15 |
4 / 100-102 | 109.00 | 0,715 (1,53) | 0,110 (0,66) | 70.00 | 0.97 | - | 5 |
- / 110 | 119.00 | 0,650 (1,39) | 0,100 (0,54) | 76.00 | 1.06 | - | 5 15 |
4,5 / 114-115 | 124.00 | 0,620 (1,33) | 0,095 (0,50) | 79.00 | 1.11 | - | 5 15 |
4,72 / 120 | 129.00 | 0,595 (1,28) | 0,090 (0,45) | 82.00 | 1.16 | - | 5 15 |
5 / 125-127 | 134.00 | 0,575 (1,23) | 0,090 (0,42) | 85.00 | 1.20 | - | 5 |
- / 130 | 139.00 | 0,550 (1,18) | 0,085 (0,39) | 88.00 | 1.25 | - | 5 15 |
5,5 / 140 | 149.00 | 0,510 (1,10) | 0,080 (0,33) | 94.00 | 1.34 | - | 5 15 |
6 / 150-152 | 159.00 | 0,480 (1,02) | 0,065 (0,36) | 100.00 | 1.52 | - | 20 |
6,3 / 160 | 169.00 | 0,450 (0,96) | 0,065 (0,32) | 106.00 | 1.61 | - | 5 15 |
- / 170 | 179.00 | 0,425 (0,90) | 0,060 (0,28) | 110.00 | 1.71 | - | - |
- / 175 | 184.00 | 0,410 (0,88) | 0,060 (0,26) | 115.00 | 1.76 | - | 10 |
7 / 178-180 | 189.00 | 0,400 (0,85) | 0,055 (0,24) | 118.00 | 1.81 | - | 5 15 |
8 / 200-203 | 209.00 | 0,360 (0,77) | 0,050 (0,19) | 130.00 | 2.00 | - | - |
- / 225 | 234.00 | 0,320 (0,68) | 0,040 (0,14) | 145.00 | 2.16 | - | 5 |
- / 250 | 259.00 | 0,290 (0,62) | 0,035 (0,11) | 160.00 | 2.39 | - | 15 |
- / 275 | 284.00 | 0,260 (0,56) | 0,035 (0,09) | 175.00 | 2.63 | - | 5 10 |
11 / 280 | 289.00 | 0,260 (0,55) | 0,030 (0,08) | 178.00 | 2.67 | - | 5 10 |
- / 300 | 309.00 | 0,240 (0,51) | 0,030 (0,07) | 190.00 | 2.86 | - | 5 |
- / 315 | 324.00 | 0,230 (0,49) | 0,030 (0,06) | 199.00 | 3.00 | - | 5 10 |
- / 325 | 334.00 | 0,220 (0,47) | 0,030 (0,06) | 205.00 | 3.10 | - | 5 |
- / 350 | 359.00 | 0,205 (0,44) | 0,025 (0,05) | 220.00 | 3.33 | - | 5 |
- / 375 | 384.00 | 0,195 (0,41) | 0,025 (0,05) | 237.00 | 3.90 | - | 5 10 |
- / 400 | 409.00 | 0,180 (0,39) | 0,025 (0,04) | 250.00 | 4.27 | - | 5 |
- / 450 | 459.00 | 0,160 (0,34) | 0,020 (0,03) | 283.00 | 4.80 | - | 5 10 |
- / 500 | 509.00 | 0,145 (0,31) | 0,020 (0,03) | 315.00 | 5.33 | - | 5 10 |
Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné.